全国 › 北海道
💡 列の見出し(財政力指数など)をタップすると、その順に並び替えられます。
| 団体コード | 団体名 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011002 | 札幌市 | 0.70 | 98.0% | 3.2% | 22.2% |
| 012025 | 函館市 | 0.48 | 95.1% | 5.0% | 38.2% |
| 012033 | 小樽市 | 0.47 | 95.0% | 3.6% | 26.6% |
| 012041 | 旭川市 | 0.53 | 96.2% | 9.1% | 84.2% |
| 012050 | 室蘭市 | 0.62 | 89.9% | 10.1% | 58.2% |
| 012068 | 釧路市 | 0.45 | 95.7% | 10.3% | 38.5% |
| 012076 | 帯広市 | 0.60 | 91.1% | 8.2% | 10.3% |
| 012084 | 北見市 | 0.44 | 98.8% | 12.5% | 153.5% |
| 012092 | 夕張市 | 0.19 | 125.6% | 68.1% | 104.5% |
| 012106 | 岩見沢市 | 0.38 | 99.5% | 10.8% | 80.1% |
| 012114 | 網走市 | 0.45 | 96.4% | 15.8% | 123.9% |
| 012122 | 留萌市 | 0.32 | 99.4% | 8.8% | − |
| 012131 | 苫小牧市 | 0.75 | 89.7% | 8.5% | 79.1% |
| 012149 | 稚内市 | 0.40 | 92.7% | 10.8% | 45.4% |
| 012157 | 美唄市 | 0.26 | 92.5% | 10.1% | 74.5% |
| 012165 | 芦別市 | 0.25 | 90.0% | 6.2% | 74.3% |
| 012173 | 江別市 | 0.52 | 91.2% | 4.4% | − |
| 012181 | 赤平市 | 0.18 | 98.1% | 13.1% | 43.3% |
| 012190 | 紋別市 | 0.34 | 79.0% | 9.3% | − |
| 012203 | 士別市 | 0.25 | 96.9% | 13.9% | 92.6% |
| 012211 | 名寄市 | 0.27 | 97.2% | 9.9% | 21.8% |
| 012220 | 三笠市 | 0.19 | 94.0% | 11.9% | 26.0% |
| 012238 | 根室市 | 0.34 | 89.3% | 8.6% | − |
| 012246 | 千歳市 | 0.71 | 88.8% | 7.0% | − |
| 012254 | 滝川市 | 0.39 | 90.4% | 6.5% | 1.4% |
| 012262 | 砂川市 | 0.30 | 89.2% | 6.9% | 41.5% |
| 012271 | 歌志内市 | 0.11 | 98.6% | 7.9% | − |
| 012289 | 深川市 | 0.26 | 85.8% | 15.8% | 118.3% |
| 012297 | 富良野市 | 0.36 | 91.2% | 8.8% | 26.1% |
| 012301 | 登別市 | 0.47 | 97.9% | 9.6% | 37.4% |
| 012319 | 恵庭市 | 0.59 | 96.4% | 7.7% | − |
| 012335 | 伊達市 | 0.38 | 91.8% | 5.4% | − |
| 012343 | 北広島市 | 0.62 | 96.7% | 7.5% | 90.7% |
| 012351 | 石狩市 | 0.55 | 94.3% | 6.5% | 46.6% |
| 012360 | 北斗市 | 0.48 | 90.0% | 5.5% | − |
| 013030 | 当別町 | 0.37 | 93.9% | 9.1% | 35.8% |
| 013048 | 新篠津村 | 0.18 | 90.5% | 4.9% | 0.8% |
| 013315 | 松前町 | 0.18 | 87.3% | 7.4% | 15.4% |
| 013323 | 福島町 | 0.21 | 84.4% | 9.4% | 31.7% |
| 013331 | 知内町 | 0.27 | 80.0% | 8.0% | − |
| 013340 | 木古内町 | 0.20 | 90.0% | 15.0% | 47.7% |
| 013374 | 七飯町 | 0.45 | 88.8% | 7.0% | 2.2% |
| 013439 | 鹿部町 | 0.23 | 82.8% | 4.4% | − |
| 013455 | 森町 | 0.32 | 87.5% | 8.8% | − |
| 013463 | 八雲町 | 0.30 | 86.3% | 8.2% | − |
| 013471 | 長万部町 | 0.23 | 86.2% | 9.0% | 37.9% |
| 013617 | 江差町 | 0.25 | 96.8% | 11.9% | 49.0% |
| 013625 | 上ノ国町 | 0.16 | 88.9% | 10.5% | − |
| 013633 | 厚沢部町 | 0.16 | 78.7% | 7.2% | − |
| 013641 | 乙部町 | 0.14 | 69.5% | 7.0% | − |
| 013676 | 奥尻町 | 0.13 | 91.2% | 8.2% | 62.1% |
| 013706 | 今金町 | 0.19 | 79.0% | 8.6% | − |
| 013714 | せたな町 | 0.17 | 87.6% | 8.3% | − |
| 013919 | 島牧村 | 0.08 | 91.3% | 6.5% | 16.3% |
| 013927 | 寿都町 | 0.15 | 81.9% | 14.3% | − |
| 013935 | 黒松内町 | 0.14 | 83.8% | 12.3% | 13.4% |
| 013943 | 蘭越町 | 0.19 | 83.0% | 10.8% | − |
| 013951 | ニセコ町 | 0.30 | 83.1% | 4.2% | 30.0% |
| 013960 | 真狩村 | 0.16 | 87.2% | 8.8% | 31.2% |
| 013978 | 留寿都村 | 0.25 | 82.3% | 9.7% | 26.3% |
| 013986 | 喜茂別町 | 0.18 | 84.8% | 9.1% | 56.9% |
| 013994 | 京極町 | 0.59 | 77.8% | 8.1% | − |
| 014001 | 倶知安町 | 0.70 | 86.1% | 8.1% | 27.0% |
| 014010 | 共和町 | 0.23 | 89.4% | 9.1% | − |
| 014028 | 岩内町 | 0.30 | 93.7% | 11.7% | 71.0% |
| 014036 | 泊村 | 1.39 | 52.8% | 2.2% | − |
| 014044 | 神恵内村 | 0.10 | 84.2% | 3.5% | 92.4% |
| 014052 | 積丹町 | 0.11 | 89.6% | 9.7% | 9.2% |
| 014061 | 古平町 | 0.12 | 78.8% | 8.4% | − |
| 014079 | 仁木町 | 0.17 | 82.4% | 9.2% | − |
| 014087 | 余市町 | 0.34 | 88.2% | 4.9% | − |
| 014095 | 赤井川村 | 0.24 | 96.7% | 5.0% | − |
| 014231 | 南幌町 | 0.28 | 90.9% | 12.4% | 128.3% |
| 014249 | 奈井江町 | 0.24 | 85.0% | 8.6% | 71.1% |
| 014257 | 上砂川町 | 0.11 | 91.1% | 5.5% | − |
| 014273 | 由仁町 | 0.22 | 86.7% | 13.6% | 23.1% |
| 014281 | 長沼町 | 0.30 | 82.1% | 10.2% | 14.1% |
| 014290 | 栗山町 | 0.29 | 95.9% | 6.4% | 59.1% |
| 014303 | 月形町 | 0.15 | 88.4% | 4.4% | − |
| 014311 | 浦臼町 | 0.14 | 83.3% | 14.2% | − |
| 014320 | 新十津川町 | 0.18 | 79.5% | 6.9% | − |
| 014338 | 妹背牛町 | 0.16 | 77.8% | 6.6% | − |
| 014346 | 秩父別町 | 0.15 | 90.4% | 6.3% | − |
| 014362 | 雨竜町 | 0.15 | 86.8% | 6.4% | − |
| 014371 | 北竜町 | 0.12 | 90.7% | 11.2% | − |
| 014389 | 沼田町 | 0.15 | 84.6% | 0.2% | − |
| 014524 | 鷹栖町 | 0.27 | 88.0% | 6.7% | − |
| 014532 | 東神楽町 | 0.36 | 78.5% | 8.3% | 44.0% |
| 014541 | 当麻町 | 0.20 | 80.6% | 8.0% | 34.2% |
| 014559 | 比布町 | 0.17 | 91.9% | 6.9% | 9.0% |
| 014567 | 愛別町 | 0.15 | 93.4% | 7.8% | − |
| 014575 | 上川町 | 0.15 | 85.0% | 9.7% | 66.2% |
| 014583 | 東川町 | 0.24 | 78.2% | 7.1% | 3.8% |
| 014591 | 美瑛町 | 0.22 | 86.8% | 13.6% | 17.8% |
| 014605 | 上富良野町 | 0.30 | 88.3% | 9.0% | 79.1% |
| 014613 | 中富良野町 | 0.22 | 81.3% | 5.1% | 16.5% |
| 014621 | 南富良野町 | 0.13 | 83.3% | 10.4% | 5.9% |
| 014630 | 占冠村 | 0.26 | 91.5% | 7.2% | 38.3% |
| 014648 | 和寒町 | 0.16 | 81.8% | 6.6% | − |
| 014656 | 剣淵町 | 0.15 | 90.4% | 7.1% | − |
| 014681 | 下川町 | 0.15 | 87.5% | 7.2% | 8.5% |
| 014699 | 美深町 | 0.15 | 78.9% | 5.6% | − |
| 014702 | 音威子府村 | 0.10 | 92.7% | 7.4% | 2.9% |
| 014711 | 中川町 | 0.12 | 91.1% | 13.4% | 13.6% |
| 014729 | 幌加内町 | 0.10 | 87.3% | 5.5% | − |
| 014818 | 増毛町 | 0.15 | 75.6% | 4.8% | − |
| 014826 | 小平町 | 0.14 | 81.7% | 9.4% | − |
| 014834 | 苫前町 | 0.15 | 78.6% | 9.1% | − |
| 014842 | 羽幌町 | 0.20 | 86.9% | 9.3% | − |
| 014851 | 初山別村 | 0.11 | 82.2% | 7.7% | − |
| 014869 | 遠別町 | 0.13 | 81.0% | 9.0% | − |
| 014877 | 天塩町 | 0.17 | 89.9% | 7.2% | 8.7% |
| 015113 | 猿払村 | 0.23 | 94.4% | 11.4% | 48.5% |
| 015121 | 浜頓別町 | 0.20 | 96.9% | 10.9% | 47.7% |
| 015130 | 中頓別町 | 0.11 | 63.5% | -0.3% | − |
| 015148 | 枝幸町 | 0.22 | 82.3% | 9.2% | − |
| 015164 | 豊富町 | 0.25 | 65.6% | 10.1% | − |
| 015172 | 礼文町 | 0.12 | 74.4% | 10.2% | − |
| 015181 | 利尻町 | 0.11 | 80.8% | 14.1% | 81.8% |
| 015199 | 利尻富士町 | 0.12 | 78.4% | 12.8% | − |
| 015202 | 幌延町 | 0.24 | 82.6% | 4.5% | − |
| 015431 | 美幌町 | 0.36 | 86.6% | 7.9% | − |
| 015440 | 津別町 | 0.20 | 86.6% | 5.4% | − |
| 015458 | 斜里町 | 0.33 | 89.9% | 10.8% | 34.2% |
| 015466 | 清里町 | 0.18 | 85.3% | 9.1% | − |
| 015474 | 小清水町 | 0.21 | 82.2% | 9.8% | 60.5% |
| 015491 | 訓子府町 | 0.22 | 75.7% | 8.5% | − |
| 015504 | 置戸町 | 0.14 | 71.0% | 9.4% | − |
| 015521 | 佐呂間町 | 0.25 | 77.6% | 7.1% | − |
| 015555 | 遠軽町 | 0.26 | 89.7% | 12.0% | 33.8% |
| 015598 | 湧別町 | 0.27 | 78.6% | 9.0% | − |
| 015601 | 滝上町 | 0.12 | 86.6% | 7.4% | − |
| 015610 | 興部町 | 0.23 | 78.7% | 7.9% | − |
| 015628 | 西興部村 | 0.10 | 88.0% | 10.5% | − |
| 015636 | 雄武町 | 0.21 | 73.8% | 7.9% | − |
| 015644 | 大空町 | 0.25 | 90.1% | 9.7% | 2.0% |
| 015717 | 豊浦町 | 0.16 | 92.0% | 13.5% | 0.5% |
| 015750 | 壮瞥町 | 0.19 | 84.2% | 8.2% | − |
| 015784 | 白老町 | 0.38 | 89.8% | 10.2% | 2.1% |
| 015814 | 厚真町 | 0.37 | 89.1% | 12.8% | − |
| 015849 | 洞爺湖町 | 0.26 | 87.5% | 10.4% | 19.6% |
| 015857 | 安平町 | 0.43 | 83.1% | 11.4% | 27.9% |
| 015865 | むかわ町 | 0.23 | 88.2% | 8.3% | 20.2% |
| 016012 | 日高町 | 0.25 | 93.1% | 14.5% | 58.4% |
| 016021 | 平取町 | 0.17 | 80.4% | 9.3% | 44.8% |
| 016047 | 新冠町 | 0.23 | 84.5% | 8.4% | − |
| 016071 | 浦河町 | 0.29 | 83.8% | 9.7% | 20.5% |
| 016080 | 様似町 | 0.17 | 83.9% | 10.9% | 28.3% |
| 016098 | えりも町 | 0.18 | 98.4% | 8.2% | − |
| 016101 | 新ひだか町 | 0.34 | 92.8% | 10.9% | 25.8% |
| 016314 | 音更町 | 0.50 | 90.1% | 11.4% | 29.7% |
| 016322 | 士幌町 | 0.30 | 88.0% | 8.8% | − |
| 016331 | 上士幌町 | 0.24 | 88.2% | 9.3% | − |
| 016349 | 鹿追町 | 0.25 | 81.8% | 10.1% | − |
| 016357 | 新得町 | 0.24 | 80.6% | 7.8% | − |
| 016365 | 清水町 | 0.32 | 88.5% | 9.4% | − |
| 016373 | 芽室町 | 0.48 | 89.9% | 9.2% | 66.8% |
| 016381 | 中札内村 | 0.28 | 88.1% | 5.6% | − |
| 016390 | 更別村 | 0.25 | 71.5% | 5.2% | − |
| 016411 | 大樹町 | 0.25 | 86.7% | 10.0% | 1.6% |
| 016420 | 広尾町 | 0.23 | 89.7% | 12.7% | 19.2% |
| 016438 | 幕別町 | 0.36 | 87.0% | 10.0% | 75.1% |
| 016446 | 池田町 | 0.22 | 87.2% | 12.1% | − |
| 016454 | 豊頃町 | 0.21 | 84.7% | 9.1% | − |
| 016462 | 本別町 | 0.26 | 91.1% | 12.2% | 30.1% |
| 016471 | 足寄町 | 0.20 | 92.0% | 11.5% | − |
| 016489 | 陸別町 | 0.17 | 77.4% | 11.4% | − |
| 016497 | 浦幌町 | 0.20 | 90.8% | 10.5% | − |
| 016616 | 釧路町 | 0.50 | 94.2% | 8.4% | 32.9% |
| 016624 | 厚岸町 | 0.23 | 92.1% | 10.1% | 60.1% |
| 016632 | 浜中町 | 0.21 | 87.8% | 11.3% | 47.8% |
| 016641 | 標茶町 | 0.23 | 93.9% | 10.1% | 74.9% |
| 016659 | 弟子屈町 | 0.23 | 89.9% | 14.1% | − |
| 016675 | 鶴居村 | 0.19 | 84.7% | 6.5% | − |
| 016683 | 白糠町 | 0.24 | 84.4% | 10.2% | − |
| 016918 | 別海町 | 0.31 | 92.7% | 11.1% | − |
| 016926 | 中標津町 | 0.42 | 91.9% | 12.7% | 87.5% |
| 016934 | 標津町 | 0.21 | 90.3% | 8.8% | 18.4% |
| 016942 | 羅臼町 | 0.22 | 85.3% | 8.2% | − |
1に近い(超える)ほど自主財源が豊か。
| 順位 | 団体名 | 財政力指数 |
|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 1.39 |
| 2 | 苫小牧市 | 0.75 |
| 3 | 千歳市 | 0.71 |
| 4 | 札幌市 | 0.70 |
| 4 | 倶知安町 | 0.70 |
| 6 | 室蘭市 | 0.62 |
| 6 | 北広島市 | 0.62 |
| 8 | 帯広市 | 0.60 |
| 9 | 恵庭市 | 0.59 |
| 9 | 京極町 | 0.59 |
| 11 | 石狩市 | 0.55 |
| 12 | 旭川市 | 0.53 |
| 13 | 江別市 | 0.52 |
| 14 | 音更町 | 0.50 |
| 14 | 釧路町 | 0.50 |
| 16 | 函館市 | 0.48 |
| 16 | 北斗市 | 0.48 |
| 16 | 芽室町 | 0.48 |
| 19 | 小樽市 | 0.47 |
| 19 | 登別市 | 0.47 |
| 21 | 釧路市 | 0.45 |
| 21 | 網走市 | 0.45 |
| 21 | 七飯町 | 0.45 |
| 24 | 北見市 | 0.44 |
| 25 | 安平町 | 0.43 |
| 26 | 中標津町 | 0.42 |
| 27 | 稚内市 | 0.40 |
| 28 | 滝川市 | 0.39 |
| 29 | 岩見沢市 | 0.38 |
| 29 | 伊達市 | 0.38 |
| 29 | 白老町 | 0.38 |
| 32 | 当別町 | 0.37 |
| 32 | 厚真町 | 0.37 |
| 34 | 富良野市 | 0.36 |
| 34 | 東神楽町 | 0.36 |
| 34 | 美幌町 | 0.36 |
| 34 | 幕別町 | 0.36 |
| 38 | 紋別市 | 0.34 |
| 38 | 根室市 | 0.34 |
| 38 | 余市町 | 0.34 |
| 38 | 新ひだか町 | 0.34 |
| 42 | 斜里町 | 0.33 |
| 43 | 留萌市 | 0.32 |
| 43 | 森町 | 0.32 |
| 43 | 清水町 | 0.32 |
| 46 | 別海町 | 0.31 |
| 47 | 砂川市 | 0.30 |
| 47 | 八雲町 | 0.30 |
| 47 | ニセコ町 | 0.30 |
| 47 | 岩内町 | 0.30 |
| 47 | 長沼町 | 0.30 |
| 47 | 上富良野町 | 0.30 |
| 47 | 士幌町 | 0.30 |
| 54 | 栗山町 | 0.29 |
| 54 | 浦河町 | 0.29 |
| 56 | 南幌町 | 0.28 |
| 56 | 中札内村 | 0.28 |
| 58 | 名寄市 | 0.27 |
| 58 | 知内町 | 0.27 |
| 58 | 鷹栖町 | 0.27 |
| 58 | 湧別町 | 0.27 |
| 62 | 美唄市 | 0.26 |
| 62 | 深川市 | 0.26 |
| 62 | 占冠村 | 0.26 |
| 62 | 遠軽町 | 0.26 |
| 62 | 洞爺湖町 | 0.26 |
| 62 | 本別町 | 0.26 |
| 68 | 芦別市 | 0.25 |
| 68 | 士別市 | 0.25 |
| 68 | 江差町 | 0.25 |
| 68 | 留寿都村 | 0.25 |
| 68 | 豊富町 | 0.25 |
| 68 | 佐呂間町 | 0.25 |
| 68 | 大空町 | 0.25 |
| 68 | 日高町 | 0.25 |
| 68 | 鹿追町 | 0.25 |
| 68 | 更別村 | 0.25 |
| 68 | 大樹町 | 0.25 |
| 79 | 赤井川村 | 0.24 |
| 79 | 奈井江町 | 0.24 |
| 79 | 東川町 | 0.24 |
| 79 | 幌延町 | 0.24 |
| 79 | 上士幌町 | 0.24 |
| 79 | 新得町 | 0.24 |
| 79 | 白糠町 | 0.24 |
| 86 | 鹿部町 | 0.23 |
| 86 | 長万部町 | 0.23 |
| 86 | 共和町 | 0.23 |
| 86 | 猿払村 | 0.23 |
| 86 | 興部町 | 0.23 |
| 86 | むかわ町 | 0.23 |
| 86 | 新冠町 | 0.23 |
| 86 | 広尾町 | 0.23 |
| 86 | 厚岸町 | 0.23 |
| 86 | 標茶町 | 0.23 |
| 86 | 弟子屈町 | 0.23 |
| 97 | 由仁町 | 0.22 |
| 97 | 美瑛町 | 0.22 |
| 97 | 中富良野町 | 0.22 |
| 97 | 枝幸町 | 0.22 |
| 97 | 訓子府町 | 0.22 |
| 97 | 池田町 | 0.22 |
| 97 | 羅臼町 | 0.22 |
| 104 | 福島町 | 0.21 |
| 104 | 小清水町 | 0.21 |
| 104 | 雄武町 | 0.21 |
| 104 | 豊頃町 | 0.21 |
| 104 | 浜中町 | 0.21 |
| 104 | 標津町 | 0.21 |
| 110 | 木古内町 | 0.20 |
| 110 | 当麻町 | 0.20 |
| 110 | 羽幌町 | 0.20 |
| 110 | 浜頓別町 | 0.20 |
| 110 | 津別町 | 0.20 |
| 110 | 足寄町 | 0.20 |
| 110 | 浦幌町 | 0.20 |
| 117 | 夕張市 | 0.19 |
| 117 | 三笠市 | 0.19 |
| 117 | 今金町 | 0.19 |
| 117 | 蘭越町 | 0.19 |
| 117 | 壮瞥町 | 0.19 |
| 117 | 鶴居村 | 0.19 |
| 123 | 赤平市 | 0.18 |
| 123 | 新篠津村 | 0.18 |
| 123 | 松前町 | 0.18 |
| 123 | 喜茂別町 | 0.18 |
| 123 | 新十津川町 | 0.18 |
| 123 | 清里町 | 0.18 |
| 123 | えりも町 | 0.18 |
| 130 | せたな町 | 0.17 |
| 130 | 仁木町 | 0.17 |
| 130 | 比布町 | 0.17 |
| 130 | 天塩町 | 0.17 |
| 130 | 平取町 | 0.17 |
| 130 | 様似町 | 0.17 |
| 130 | 陸別町 | 0.17 |
| 137 | 上ノ国町 | 0.16 |
| 137 | 厚沢部町 | 0.16 |
| 137 | 真狩村 | 0.16 |
| 137 | 妹背牛町 | 0.16 |
| 137 | 和寒町 | 0.16 |
| 137 | 豊浦町 | 0.16 |
| 143 | 寿都町 | 0.15 |
| 143 | 月形町 | 0.15 |
| 143 | 秩父別町 | 0.15 |
| 143 | 雨竜町 | 0.15 |
| 143 | 沼田町 | 0.15 |
| 143 | 愛別町 | 0.15 |
| 143 | 上川町 | 0.15 |
| 143 | 剣淵町 | 0.15 |
| 143 | 下川町 | 0.15 |
| 143 | 美深町 | 0.15 |
| 143 | 増毛町 | 0.15 |
| 143 | 苫前町 | 0.15 |
| 155 | 乙部町 | 0.14 |
| 155 | 黒松内町 | 0.14 |
| 155 | 浦臼町 | 0.14 |
| 155 | 小平町 | 0.14 |
| 155 | 置戸町 | 0.14 |
| 160 | 奥尻町 | 0.13 |
| 160 | 南富良野町 | 0.13 |
| 160 | 遠別町 | 0.13 |
| 163 | 古平町 | 0.12 |
| 163 | 北竜町 | 0.12 |
| 163 | 中川町 | 0.12 |
| 163 | 礼文町 | 0.12 |
| 163 | 利尻富士町 | 0.12 |
| 163 | 滝上町 | 0.12 |
| 169 | 歌志内市 | 0.11 |
| 169 | 積丹町 | 0.11 |
| 169 | 上砂川町 | 0.11 |
| 169 | 初山別村 | 0.11 |
| 169 | 中頓別町 | 0.11 |
| 169 | 利尻町 | 0.11 |
| 175 | 神恵内村 | 0.10 |
| 175 | 音威子府村 | 0.10 |
| 175 | 幌加内町 | 0.10 |
| 175 | 西興部村 | 0.10 |
| 179 | 島牧村 | 0.08 |
高いほど固定費が重く、自由に使えるお金が少ない。
| 順位 | 団体名 | 経常収支比率 |
|---|---|---|
| 1 | 夕張市 | 125.6% |
| 2 | 岩見沢市 | 99.5% |
| 3 | 留萌市 | 99.4% |
| 4 | 北見市 | 98.8% |
| 5 | 歌志内市 | 98.6% |
| 6 | えりも町 | 98.4% |
| 7 | 赤平市 | 98.1% |
| 8 | 札幌市 | 98.0% |
| 9 | 登別市 | 97.9% |
| 10 | 名寄市 | 97.2% |
| 11 | 士別市 | 96.9% |
| 11 | 浜頓別町 | 96.9% |
| 13 | 江差町 | 96.8% |
| 14 | 北広島市 | 96.7% |
| 14 | 赤井川村 | 96.7% |
| 16 | 網走市 | 96.4% |
| 16 | 恵庭市 | 96.4% |
| 18 | 旭川市 | 96.2% |
| 19 | 栗山町 | 95.9% |
| 20 | 釧路市 | 95.7% |
| 21 | 函館市 | 95.1% |
| 22 | 小樽市 | 95.0% |
| 23 | 猿払村 | 94.4% |
| 24 | 石狩市 | 94.3% |
| 25 | 釧路町 | 94.2% |
| 26 | 三笠市 | 94.0% |
| 27 | 当別町 | 93.9% |
| 27 | 標茶町 | 93.9% |
| 29 | 岩内町 | 93.7% |
| 30 | 愛別町 | 93.4% |
| 31 | 日高町 | 93.1% |
| 32 | 新ひだか町 | 92.8% |
| 33 | 稚内市 | 92.7% |
| 33 | 音威子府村 | 92.7% |
| 33 | 別海町 | 92.7% |
| 36 | 美唄市 | 92.5% |
| 37 | 厚岸町 | 92.1% |
| 38 | 豊浦町 | 92.0% |
| 38 | 足寄町 | 92.0% |
| 40 | 比布町 | 91.9% |
| 40 | 中標津町 | 91.9% |
| 42 | 伊達市 | 91.8% |
| 43 | 占冠村 | 91.5% |
| 44 | 島牧村 | 91.3% |
| 45 | 江別市 | 91.2% |
| 45 | 富良野市 | 91.2% |
| 45 | 奥尻町 | 91.2% |
| 48 | 帯広市 | 91.1% |
| 48 | 上砂川町 | 91.1% |
| 48 | 中川町 | 91.1% |
| 48 | 本別町 | 91.1% |
| 52 | 南幌町 | 90.9% |
| 53 | 浦幌町 | 90.8% |
| 54 | 北竜町 | 90.7% |
| 55 | 新篠津村 | 90.5% |
| 56 | 滝川市 | 90.4% |
| 56 | 秩父別町 | 90.4% |
| 56 | 剣淵町 | 90.4% |
| 59 | 標津町 | 90.3% |
| 60 | 大空町 | 90.1% |
| 60 | 音更町 | 90.1% |
| 62 | 芦別市 | 90.0% |
| 62 | 北斗市 | 90.0% |
| 62 | 木古内町 | 90.0% |
| 65 | 室蘭市 | 89.9% |
| 65 | 天塩町 | 89.9% |
| 65 | 斜里町 | 89.9% |
| 65 | 芽室町 | 89.9% |
| 65 | 弟子屈町 | 89.9% |
| 70 | 白老町 | 89.8% |
| 71 | 苫小牧市 | 89.7% |
| 71 | 遠軽町 | 89.7% |
| 71 | 広尾町 | 89.7% |
| 74 | 積丹町 | 89.6% |
| 75 | 共和町 | 89.4% |
| 76 | 根室市 | 89.3% |
| 77 | 砂川市 | 89.2% |
| 78 | 厚真町 | 89.1% |
| 79 | 上ノ国町 | 88.9% |
| 80 | 千歳市 | 88.8% |
| 80 | 七飯町 | 88.8% |
| 82 | 清水町 | 88.5% |
| 83 | 月形町 | 88.4% |
| 84 | 上富良野町 | 88.3% |
| 85 | 余市町 | 88.2% |
| 85 | むかわ町 | 88.2% |
| 85 | 上士幌町 | 88.2% |
| 88 | 中札内村 | 88.1% |
| 89 | 鷹栖町 | 88.0% |
| 89 | 西興部村 | 88.0% |
| 89 | 士幌町 | 88.0% |
| 92 | 浜中町 | 87.8% |
| 93 | せたな町 | 87.6% |
| 94 | 森町 | 87.5% |
| 94 | 下川町 | 87.5% |
| 94 | 洞爺湖町 | 87.5% |
| 97 | 松前町 | 87.3% |
| 97 | 幌加内町 | 87.3% |
| 99 | 真狩村 | 87.2% |
| 99 | 池田町 | 87.2% |
| 101 | 幕別町 | 87.0% |
| 102 | 羽幌町 | 86.9% |
| 103 | 雨竜町 | 86.8% |
| 103 | 美瑛町 | 86.8% |
| 105 | 由仁町 | 86.7% |
| 105 | 大樹町 | 86.7% |
| 107 | 美幌町 | 86.6% |
| 107 | 津別町 | 86.6% |
| 107 | 滝上町 | 86.6% |
| 110 | 八雲町 | 86.3% |
| 111 | 長万部町 | 86.2% |
| 112 | 倶知安町 | 86.1% |
| 113 | 深川市 | 85.8% |
| 114 | 清里町 | 85.3% |
| 114 | 羅臼町 | 85.3% |
| 116 | 奈井江町 | 85.0% |
| 116 | 上川町 | 85.0% |
| 118 | 喜茂別町 | 84.8% |
| 119 | 豊頃町 | 84.7% |
| 119 | 鶴居村 | 84.7% |
| 121 | 沼田町 | 84.6% |
| 122 | 新冠町 | 84.5% |
| 123 | 福島町 | 84.4% |
| 123 | 白糠町 | 84.4% |
| 125 | 神恵内村 | 84.2% |
| 125 | 壮瞥町 | 84.2% |
| 127 | 様似町 | 83.9% |
| 128 | 黒松内町 | 83.8% |
| 128 | 浦河町 | 83.8% |
| 130 | 浦臼町 | 83.3% |
| 130 | 南富良野町 | 83.3% |
| 132 | ニセコ町 | 83.1% |
| 132 | 安平町 | 83.1% |
| 134 | 蘭越町 | 83.0% |
| 135 | 鹿部町 | 82.8% |
| 136 | 幌延町 | 82.6% |
| 137 | 仁木町 | 82.4% |
| 138 | 留寿都村 | 82.3% |
| 138 | 枝幸町 | 82.3% |
| 140 | 初山別村 | 82.2% |
| 140 | 小清水町 | 82.2% |
| 142 | 長沼町 | 82.1% |
| 143 | 寿都町 | 81.9% |
| 144 | 和寒町 | 81.8% |
| 144 | 鹿追町 | 81.8% |
| 146 | 小平町 | 81.7% |
| 147 | 中富良野町 | 81.3% |
| 148 | 遠別町 | 81.0% |
| 149 | 利尻町 | 80.8% |
| 150 | 当麻町 | 80.6% |
| 150 | 新得町 | 80.6% |
| 152 | 平取町 | 80.4% |
| 153 | 知内町 | 80.0% |
| 154 | 新十津川町 | 79.5% |
| 155 | 紋別市 | 79.0% |
| 155 | 今金町 | 79.0% |
| 157 | 美深町 | 78.9% |
| 158 | 古平町 | 78.8% |
| 159 | 厚沢部町 | 78.7% |
| 159 | 興部町 | 78.7% |
| 161 | 苫前町 | 78.6% |
| 161 | 湧別町 | 78.6% |
| 163 | 東神楽町 | 78.5% |
| 164 | 利尻富士町 | 78.4% |
| 165 | 東川町 | 78.2% |
| 166 | 京極町 | 77.8% |
| 166 | 妹背牛町 | 77.8% |
| 168 | 佐呂間町 | 77.6% |
| 169 | 陸別町 | 77.4% |
| 170 | 訓子府町 | 75.7% |
| 171 | 増毛町 | 75.6% |
| 172 | 礼文町 | 74.4% |
| 173 | 雄武町 | 73.8% |
| 174 | 更別村 | 71.5% |
| 175 | 置戸町 | 71.0% |
| 176 | 乙部町 | 69.5% |
| 177 | 豊富町 | 65.6% |
| 178 | 中頓別町 | 63.5% |
| 179 | 泊村 | 52.8% |
18%以上は起債に許可が必要な水準。
| 順位 | 団体名 | 実質公債費比率 |
|---|---|---|
| 1 | 夕張市 | 68.1% |
| 2 | 網走市 | 15.8% |
| 2 | 深川市 | 15.8% |
| 4 | 木古内町 | 15.0% |
| 5 | 日高町 | 14.5% |
| 6 | 寿都町 | 14.3% |
| 7 | 浦臼町 | 14.2% |
| 8 | 利尻町 | 14.1% |
| 8 | 弟子屈町 | 14.1% |
| 10 | 士別市 | 13.9% |
| 11 | 由仁町 | 13.6% |
