全国 › 岩手県
💡 列の見出し(財政力指数など)をタップすると、その順に並び替えられます。
| 団体コード | 団体名 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 032018 | 盛岡市 | 0.70 | 96.4% | 10.0% | 83.0% |
| 032026 | 宮古市 | 0.36 | 94.9% | 10.4% | 10.5% |
| 032034 | 大船渡市 | 0.44 | 95.8% | 13.3% | 76.3% |
| 032051 | 花巻市 | 0.47 | 90.7% | 9.2% | 50.6% |
| 032069 | 北上市 | 0.95 | 93.8% | 7.2% | 61.4% |
| 032077 | 久慈市 | 0.40 | 93.2% | 10.8% | 86.7% |
| 032085 | 遠野市 | 0.33 | 93.1% | 10.5% | 40.0% |
| 032093 | 一関市 | 0.37 | 94.1% | 9.1% | 43.1% |
| 032107 | 陸前高田市 | 0.32 | 92.1% | 11.6% | − |
| 032115 | 釜石市 | 0.49 | 99.0% | 10.2% | − |
| 032131 | 二戸市 | 0.37 | 95.8% | 12.5% | 54.5% |
| 032140 | 八幡平市 | 0.31 | 94.2% | 13.8% | 21.6% |
| 032158 | 奥州市 | 0.44 | 96.2% | 15.2% | 28.1% |
| 032166 | 滝沢市 | 0.57 | 89.2% | 6.2% | 32.1% |
| 033014 | 雫石町 | 0.38 | 99.6% | 9.0% | − |
| 033022 | 葛巻町 | 0.17 | 90.5% | 7.1% | 7.4% |
| 033031 | 岩手町 | 0.33 | 92.2% | 8.0% | 37.7% |
| 033219 | 紫波町 | 0.46 | 93.9% | 14.0% | 71.8% |
| 033227 | 矢巾町 | 0.66 | 95.1% | 15.3% | 47.5% |
| 033669 | 西和賀町 | 0.14 | 91.8% | 15.9% | 43.5% |
| 033812 | 金ケ崎町 | 0.64 | 84.3% | 10.9% | − |
| 034029 | 平泉町 | 0.31 | 96.6% | 10.4% | 72.7% |
| 034410 | 住田町 | 0.22 | 81.2% | 6.6% | − |
| 034614 | 大槌町 | 0.28 | 96.1% | 8.5% | − |
| 034827 | 山田町 | 0.31 | 95.9% | 4.8% | − |
| 034835 | 岩泉町 | 0.16 | 90.2% | 12.4% | − |
| 034843 | 田野畑村 | 0.15 | 92.5% | 10.5% | − |
| 034851 | 普代村 | 0.14 | 98.5% | 9.0% | − |
| 035017 | 軽米町 | 0.35 | 92.9% | 10.6% | 20.5% |
| 035033 | 野田村 | 0.20 | 90.1% | 6.2% | − |
| 035068 | 九戸村 | 0.20 | 90.5% | 8.7% | − |
| 035076 | 洋野町 | 0.26 | 94.5% | 11.4% | 1.1% |
| 035246 | 一戸町 | 0.34 | 94.8% | 5.4% | 14.9% |
1に近い(超える)ほど自主財源が豊か。
| 順位 | 団体名 | 財政力指数 |
|---|---|---|
| 1 | 北上市 | 0.95 |
| 2 | 盛岡市 | 0.70 |
| 3 | 矢巾町 | 0.66 |
| 4 | 金ケ崎町 | 0.64 |
| 5 | 滝沢市 | 0.57 |
| 6 | 釜石市 | 0.49 |
| 7 | 花巻市 | 0.47 |
| 8 | 紫波町 | 0.46 |
| 9 | 大船渡市 | 0.44 |
| 9 | 奥州市 | 0.44 |
| 11 | 久慈市 | 0.40 |
| 12 | 雫石町 | 0.38 |
| 13 | 一関市 | 0.37 |
| 13 | 二戸市 | 0.37 |
| 15 | 宮古市 | 0.36 |
| 16 | 軽米町 | 0.35 |
| 17 | 一戸町 | 0.34 |
| 18 | 遠野市 | 0.33 |
| 18 | 岩手町 | 0.33 |
| 20 | 陸前高田市 | 0.32 |
| 21 | 八幡平市 | 0.31 |
| 21 | 平泉町 | 0.31 |
| 21 | 山田町 | 0.31 |
| 24 | 大槌町 | 0.28 |
| 25 | 洋野町 | 0.26 |
| 26 | 住田町 | 0.22 |
| 27 | 野田村 | 0.20 |
| 27 | 九戸村 | 0.20 |
| 29 | 葛巻町 | 0.17 |
| 30 | 岩泉町 | 0.16 |
| 31 | 田野畑村 | 0.15 |
| 32 | 西和賀町 | 0.14 |
| 32 | 普代村 | 0.14 |
高いほど固定費が重く、自由に使えるお金が少ない。
| 順位 | 団体名 | 経常収支比率 |
|---|---|---|
| 1 | 雫石町 | 99.6% |
| 2 | 釜石市 | 99.0% |
| 3 | 普代村 | 98.5% |
| 4 | 平泉町 | 96.6% |
| 5 | 盛岡市 | 96.4% |
| 6 | 奥州市 | 96.2% |
| 7 | 大槌町 | 96.1% |
| 8 | 山田町 | 95.9% |
| 9 | 大船渡市 | 95.8% |
| 9 | 二戸市 | 95.8% |
| 11 | 矢巾町 | 95.1% |
| 12 | 宮古市 | 94.9% |
| 13 | 一戸町 | 94.8% |
| 14 | 洋野町 | 94.5% |
| 15 | 八幡平市 | 94.2% |
| 16 | 一関市 | 94.1% |
| 17 | 紫波町 | 93.9% |
| 18 | 北上市 | 93.8% |
| 19 | 久慈市 | 93.2% |
| 20 | 遠野市 | 93.1% |
| 21 | 軽米町 | 92.9% |
| 22 | 田野畑村 | 92.5% |
| 23 | 岩手町 | 92.2% |
| 24 | 陸前高田市 | 92.1% |
| 25 | 西和賀町 | 91.8% |
| 26 | 花巻市 | 90.7% |
| 27 | 葛巻町 | 90.5% |
| 27 | 九戸村 | 90.5% |
| 29 | 岩泉町 | 90.2% |
| 30 | 野田村 | 90.1% |
| 31 | 滝沢市 | 89.2% |
| 32 | 金ケ崎町 | 84.3% |
| 33 | 住田町 | 81.2% |
18%以上は起債に許可が必要な水準。
| 順位 | 団体名 | 実質公債費比率 |
|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 15.9% |
| 2 | 矢巾町 | 15.3% |
| 3 | 奥州市 | 15.2% |
| 4 | 紫波町 | 14.0% |
| 5 | 八幡平市 | 13.8% |
| 6 | 大船渡市 | 13.3% |
| 7 | 二戸市 | 12.5% |
| 8 | 岩泉町 | 12.4% |
| 9 | 陸前高田市 | 11.6% |
| 10 | 洋野町 | 11.4% |
| 11 | 金ケ崎町 | 10.9% |
| 12 | 久慈市 | 10.8% |
| 13 | 軽米町 | 10.6% |
| 14 | 遠野市 | 10.5% |
| 14 | 田野畑村 | 10.5% |
| 16 | 宮古市 | 10.4% |
| 16 | 平泉町 | 10.4% |
| 18 | 釜石市 | 10.2% |
| 19 | 盛岡市 | 10.0% |
| 20 | 花巻市 | 9.2% |
| 21 | 一関市 | 9.1% |
| 22 | 雫石町 | 9.0% |
| 22 | 普代村 | 9.0% |
| 24 | 九戸村 | 8.7% |
| 25 | 大槌町 | 8.5% |
| 26 | 岩手町 | 8.0% |
| 27 | 北上市 | 7.2% |
| 28 | 葛巻町 | 7.1% |
| 29 | 住田町 | 6.6% |
| 30 | 滝沢市 | 6.2% |
| 30 | 野田村 | 6.2% |
| 32 | 一戸町 | 5.4% |
| 33 | 山田町 | 4.8% |
※ 順位は岩手県内で数値が算定されている団体の中での順位(同値は同順位)。全国順位・類似団体との比較は各団体のカルテページをご覧ください。