全国 › 福島県
💡 列の見出し(財政力指数など)をタップすると、その順に並び替えられます。
| 団体コード | 団体名 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072010 | 福島市 | 0.75 | 94.3% | 4.5% | − |
| 072028 | 会津若松市 | 0.62 | 90.0% | 5.2% | 38.8% |
| 072036 | 郡山市 | 0.81 | 91.0% | 1.3% | − |
| 072044 | いわき市 | 0.78 | 94.8% | 7.1% | − |
| 072052 | 白河市 | 0.62 | 91.0% | 8.3% | 48.4% |
| 072079 | 須賀川市 | 0.56 | 101.2% | 5.6% | 75.0% |
| 072087 | 喜多方市 | 0.37 | 97.1% | 6.9% | 76.1% |
| 072095 | 相馬市 | 0.62 | 92.8% | 11.2% | − |
| 072109 | 二本松市 | 0.46 | 98.0% | 9.4% | 27.1% |
| 072117 | 田村市 | 0.35 | 89.4% | 8.8% | − |
| 072125 | 南相馬市 | 0.64 | 94.0% | 8.4% | − |
| 072133 | 伊達市 | 0.41 | 97.5% | 10.9% | 51.0% |
| 072141 | 本宮市 | 0.65 | 93.8% | 5.4% | 66.9% |
| 073016 | 桑折町 | 0.42 | 88.5% | 8.8% | − |
| 073032 | 国見町 | 0.29 | 90.7% | 3.9% | 0.4% |
| 073083 | 川俣町 | 0.33 | 92.6% | 4.4% | − |
| 073229 | 大玉村 | 0.37 | 87.8% | 7.0% | − |
| 073423 | 鏡石町 | 0.55 | 86.0% | 10.1% | 107.2% |
| 073440 | 天栄村 | 0.30 | 81.9% | 8.3% | − |
| 073628 | 下郷町 | 0.32 | 84.6% | 5.9% | − |
| 073644 | 檜枝岐村 | 0.26 | 92.9% | 4.1% | − |
| 073679 | 只見町 | 0.21 | 86.0% | 5.0% | − |
| 073687 | 南会津町 | 0.24 | 88.7% | 6.9% | 17.9% |
| 074021 | 北塩原村 | 0.22 | 88.7% | 14.3% | 52.9% |
| 074055 | 西会津町 | 0.19 | 90.1% | 11.5% | 65.4% |
| 074071 | 磐梯町 | 0.30 | 91.3% | 11.1% | 81.1% |
| 074080 | 猪苗代町 | 0.37 | 91.0% | 9.5% | 27.5% |
| 074217 | 会津坂下町 | 0.38 | 87.6% | 9.0% | 12.2% |
| 074225 | 湯川村 | 0.21 | 96.3% | 11.5% | − |
| 074233 | 柳津町 | 0.18 | 84.3% | 6.9% | − |
| 074446 | 三島町 | 0.13 | 109.0% | 15.6% | 5.5% |
| 074454 | 金山町 | 0.24 | 80.7% | 5.0% | − |
| 074462 | 昭和村 | 0.09 | 98.4% | 8.9% | − |
| 074471 | 会津美里町 | 0.31 | 87.8% | 3.4% | − |
| 074616 | 西郷村 | 1.06 | 74.0% | 3.4% | − |
| 074641 | 泉崎村 | 0.52 | 84.8% | 6.4% | − |
| 074659 | 中島村 | 0.29 | 87.2% | 7.6% | 2.8% |
| 074667 | 矢吹町 | 0.60 | 86.1% | 10.4% | 65.1% |
| 074811 | 棚倉町 | 0.52 | 75.4% | 10.4% | − |
| 074829 | 矢祭町 | 0.37 | 96.7% | 4.0% | − |
| 074837 | 塙町 | 0.28 | 93.4% | 11.7% | 34.3% |
| 074845 | 鮫川村 | 0.18 | 83.7% | 5.9% | − |
| 075019 | 石川町 | 0.41 | 87.0% | 6.3% | 21.9% |
| 075027 | 玉川村 | 0.34 | 95.4% | 12.0% | 119.9% |
| 075035 | 平田村 | 0.24 | 89.6% | 14.3% | − |
| 075043 | 浅川町 | 0.31 | 90.4% | 7.5% | 17.0% |
| 075051 | 古殿町 | 0.21 | 92.2% | 8.5% | − |
| 075213 | 三春町 | 0.44 | 91.4% | 7.8% | 55.5% |
| 075221 | 小野町 | 0.37 | 94.4% | 5.2% | − |
| 075418 | 広野町 | 1.44 | 76.9% | 4.7% | − |
| 075426 | 楢葉町 | 0.70 | 71.1% | -2.0% | − |
| 075434 | 富岡町 | 0.64 | 79.8% | -0.3% | − |
| 075442 | 川内村 | 0.28 | 92.0% | 6.4% | − |
| 075451 | 大熊町 | 1.59 | 57.3% | -1.0% | − |
| 075469 | 双葉町 | 0.73 | 57.4% | 2.0% | − |
| 075477 | 浪江町 | 0.41 | 83.9% | 0.9% | − |
| 075485 | 葛尾村 | 0.16 | 87.0% | 5.3% | − |
| 075612 | 新地町 | 1.04 | 127.4% | 11.2% | − |
| 075647 | 飯舘村 | 0.25 | 75.2% | 5.9% | − |
1に近い(超える)ほど自主財源が豊か。
| 順位 | 団体名 | 財政力指数 |
|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 1.59 |
| 2 | 広野町 | 1.44 |
| 3 | 西郷村 | 1.06 |
| 4 | 新地町 | 1.04 |
| 5 | 郡山市 | 0.81 |
| 6 | いわき市 | 0.78 |
| 7 | 福島市 | 0.75 |
| 8 | 双葉町 | 0.73 |
| 9 | 楢葉町 | 0.70 |
| 10 | 本宮市 | 0.65 |
| 11 | 南相馬市 | 0.64 |
| 11 | 富岡町 | 0.64 |
| 13 | 会津若松市 | 0.62 |
| 13 | 白河市 | 0.62 |
| 13 | 相馬市 | 0.62 |
| 16 | 矢吹町 | 0.60 |
| 17 | 須賀川市 | 0.56 |
| 18 | 鏡石町 | 0.55 |
| 19 | 泉崎村 | 0.52 |
| 19 | 棚倉町 | 0.52 |
| 21 | 二本松市 | 0.46 |
| 22 | 三春町 | 0.44 |
| 23 | 桑折町 | 0.42 |
| 24 | 伊達市 | 0.41 |
| 24 | 石川町 | 0.41 |
| 24 | 浪江町 | 0.41 |
| 27 | 会津坂下町 | 0.38 |
| 28 | 喜多方市 | 0.37 |
| 28 | 大玉村 | 0.37 |
| 28 | 猪苗代町 | 0.37 |
| 28 | 矢祭町 | 0.37 |
| 28 | 小野町 | 0.37 |
| 33 | 田村市 | 0.35 |
| 34 | 玉川村 | 0.34 |
| 35 | 川俣町 | 0.33 |
| 36 | 下郷町 | 0.32 |
| 37 | 会津美里町 | 0.31 |
| 37 | 浅川町 | 0.31 |
| 39 | 天栄村 | 0.30 |
| 39 | 磐梯町 | 0.30 |
| 41 | 国見町 | 0.29 |
| 41 | 中島村 | 0.29 |
| 43 | 塙町 | 0.28 |
| 43 | 川内村 | 0.28 |
| 45 | 檜枝岐村 | 0.26 |
| 46 | 飯舘村 | 0.25 |
| 47 | 南会津町 | 0.24 |
| 47 | 金山町 | 0.24 |
| 47 | 平田村 | 0.24 |
| 50 | 北塩原村 | 0.22 |
| 51 | 只見町 | 0.21 |
| 51 | 湯川村 | 0.21 |
| 51 | 古殿町 | 0.21 |
| 54 | 西会津町 | 0.19 |
| 55 | 柳津町 | 0.18 |
| 55 | 鮫川村 | 0.18 |
| 57 | 葛尾村 | 0.16 |
| 58 | 三島町 | 0.13 |
| 59 | 昭和村 | 0.09 |
高いほど固定費が重く、自由に使えるお金が少ない。
| 順位 | 団体名 | 経常収支比率 |
|---|---|---|
| 1 | 新地町 | 127.4% |
| 2 | 三島町 | 109.0% |
| 3 | 須賀川市 | 101.2% |
| 4 | 昭和村 | 98.4% |
| 5 | 二本松市 | 98.0% |
| 6 | 伊達市 | 97.5% |
| 7 | 喜多方市 | 97.1% |
| 8 | 矢祭町 | 96.7% |
| 9 | 湯川村 | 96.3% |
| 10 | 玉川村 | 95.4% |
| 11 | いわき市 | 94.8% |
| 12 | 小野町 | 94.4% |
| 13 | 福島市 | 94.3% |
| 14 | 南相馬市 | 94.0% |
| 15 | 本宮市 | 93.8% |
| 16 | 塙町 | 93.4% |
| 17 | 檜枝岐村 | 92.9% |
| 18 | 相馬市 | 92.8% |
| 19 | 川俣町 | 92.6% |
| 20 | 古殿町 | 92.2% |
| 21 | 川内村 | 92.0% |
| 22 | 三春町 | 91.4% |
| 23 | 磐梯町 | 91.3% |
| 24 | 郡山市 | 91.0% |
| 24 | 白河市 | 91.0% |
| 24 | 猪苗代町 | 91.0% |
| 27 | 国見町 | 90.7% |
| 28 | 浅川町 | 90.4% |
| 29 | 西会津町 | 90.1% |
| 30 | 会津若松市 | 90.0% |
| 31 | 平田村 | 89.6% |
| 32 | 田村市 | 89.4% |
| 33 | 南会津町 | 88.7% |
| 33 | 北塩原村 | 88.7% |
| 35 | 桑折町 | 88.5% |
| 36 | 大玉村 | 87.8% |
| 36 | 会津美里町 | 87.8% |
| 38 | 会津坂下町 | 87.6% |
| 39 | 中島村 | 87.2% |
| 40 | 石川町 | 87.0% |
| 40 | 葛尾村 | 87.0% |
| 42 | 矢吹町 | 86.1% |
| 43 | 鏡石町 | 86.0% |
| 43 | 只見町 | 86.0% |
| 45 | 泉崎村 | 84.8% |
| 46 | 下郷町 | 84.6% |
| 47 | 柳津町 | 84.3% |
| 48 | 浪江町 | 83.9% |
| 49 | 鮫川村 | 83.7% |
| 50 | 天栄村 | 81.9% |
| 51 | 金山町 | 80.7% |
| 52 | 富岡町 | 79.8% |
| 53 | 広野町 | 76.9% |
| 54 | 棚倉町 | 75.4% |
| 55 | 飯舘村 | 75.2% |
| 56 | 西郷村 | 74.0% |
| 57 | 楢葉町 | 71.1% |
| 58 | 双葉町 | 57.4% |
| 59 | 大熊町 | 57.3% |
18%以上は起債に許可が必要な水準。
| 順位 | 団体名 | 実質公債費比率 |
|---|---|---|
| 1 | 三島町 | 15.6% |
| 2 | 北塩原村 | 14.3% |
| 2 | 平田村 | 14.3% |
| 4 | 玉川村 | 12.0% |
| 5 | 塙町 | 11.7% |
| 6 | 西会津町 | 11.5% |
| 6 | 湯川村 | 11.5% |
| 8 | 相馬市 | 11.2% |
| 8 | 新地町 | 11.2% |
| 10 | 磐梯町 | 11.1% |
| 11 | 伊達市 | 10.9% |
| 12 | 矢吹町 | 10.4% |
| 12 | 棚倉町 | 10.4% |
| 14 | 鏡石町 | 10.1% |
| 15 | 猪苗代町 | 9.5% |
| 16 | 二本松市 | 9.4% |
| 17 | 会津坂下町 | 9.0% |
| 18 | 昭和村 | 8.9% |
| 19 | 田村市 | 8.8% |
| 19 | 桑折町 | 8.8% |
| 21 | 古殿町 | 8.5% |
| 22 | 南相馬市 | 8.4% |
| 23 | 白河市 | 8.3% |
| 23 | 天栄村 | 8.3% |
| 25 | 三春町 | 7.8% |
| 26 | 中島村 | 7.6% |
| 27 | 浅川町 | 7.5% |
| 28 | いわき市 | 7.1% |
| 29 | 大玉村 | 7.0% |
| 30 | 喜多方市 | 6.9% |
| 30 | 南会津町 | 6.9% |
| 30 | 柳津町 | 6.9% |
| 33 | 泉崎村 | 6.4% |
| 33 | 川内村 | 6.4% |
| 35 | 石川町 | 6.3% |
| 36 | 下郷町 | 5.9% |
| 36 | 鮫川村 | 5.9% |
| 36 | 飯舘村 | 5.9% |
| 39 | 須賀川市 | 5.6% |
| 40 | 本宮市 | 5.4% |
| 41 | 葛尾村 | 5.3% |
| 42 | 会津若松市 | 5.2% |
| 42 | 小野町 | 5.2% |
| 44 | 只見町 | 5.0% |
| 44 | 金山町 | 5.0% |
| 46 | 広野町 | 4.7% |
| 47 | 福島市 | 4.5% |
| 48 | 川俣町 | 4.4% |
| 49 | 檜枝岐村 | 4.1% |
| 50 | 矢祭町 | 4.0% |
| 51 | 国見町 | 3.9% |
| 52 | 会津美里町 | 3.4% |
| 52 | 西郷村 | 3.4% |
| 54 | 双葉町 | 2.0% |
| 55 | 郡山市 | 1.3% |
| 56 | 浪江町 | 0.9% |
| 57 | 富岡町 | -0.3% |
| 58 | 大熊町 | -1.0% |
| 59 | 楢葉町 | -2.0% |
※ 順位は福島県内で数値が算定されている団体の中での順位(同値は同順位)。全国順位・類似団体との比較は各団体のカルテページをご覧ください。