全国 › 群馬県
💡 列の見出し(財政力指数など)をタップすると、その順に並び替えられます。
| 団体コード | 団体名 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102016 | 前橋市 | 0.77 | 94.5% | 7.9% | 55.5% |
| 102024 | 高崎市 | 0.81 | 97.3% | 4.3% | 41.0% |
| 102032 | 桐生市 | 0.55 | 95.9% | 3.8% | − |
| 102041 | 伊勢崎市 | 0.80 | 96.7% | 5.2% | 7.9% |
| 102059 | 太田市 | 0.94 | 87.8% | 5.3% | 25.6% |
| 102067 | 沼田市 | 0.50 | 98.8% | 6.5% | 78.9% |
| 102075 | 館林市 | 0.78 | 97.0% | 5.9% | 81.9% |
| 102083 | 渋川市 | 0.57 | 97.4% | 4.9% | − |
| 102091 | 藤岡市 | 0.64 | 93.1% | 4.5% | − |
| 102105 | 富岡市 | 0.62 | 95.5% | 7.3% | − |
| 102113 | 安中市 | 0.81 | 99.3% | 6.5% | − |
| 102121 | みどり市 | 0.62 | 99.3% | 5.0% | − |
| 103446 | 榛東村 | 0.52 | 96.7% | 6.7% | − |
| 103454 | 吉岡町 | 0.68 | 94.1% | 6.0% | 1.2% |
| 103667 | 上野村 | 0.73 | 79.0% | 5.0% | − |
| 103675 | 神流町 | 0.16 | 93.9% | 6.6% | − |
| 103829 | 下仁田町 | 0.26 | 86.8% | 7.6% | − |
| 103837 | 南牧村 | 0.13 | 82.3% | 3.9% | − |
| 103845 | 甘楽町 | 0.48 | 84.9% | 8.1% | 6.2% |
| 104213 | 中之条町 | 0.35 | 93.3% | 9.7% | − |
| 104248 | 長野原町 | 0.52 | 86.1% | 10.6% | − |
| 104256 | 嬬恋村 | 0.42 | 91.0% | 10.5% | − |
| 104264 | 草津町 | 0.58 | 99.7% | 4.7% | − |
| 104281 | 高山村 | 0.28 | 91.8% | 7.8% | − |
| 104299 | 東吾妻町 | 0.39 | 97.0% | 11.8% | 12.5% |
| 104434 | 片品村 | 0.24 | 86.8% | 5.9% | − |
| 104442 | 川場村 | 0.24 | 89.6% | 15.8% | 126.7% |
| 104485 | 昭和村 | 0.44 | 84.5% | 4.8% | − |
| 104493 | みなかみ町 | 0.39 | 87.3% | 7.5% | − |
| 104647 | 玉村町 | 0.74 | 94.7% | 3.1% | − |
| 105210 | 板倉町 | 0.60 | 93.7% | 6.3% | − |
| 105228 | 明和町 | 0.93 | 129.8% | 8.4% | 35.5% |
| 105236 | 千代田町 | 0.69 | 98.0% | 5.8% | − |
| 105244 | 大泉町 | 0.92 | 88.4% | 4.5% | − |
| 105252 | 邑楽町 | 0.74 | 99.8% | 6.6% | − |
1に近い(超える)ほど自主財源が豊か。
| 順位 | 団体名 | 財政力指数 |
|---|---|---|
| 1 | 太田市 | 0.94 |
| 2 | 明和町 | 0.93 |
| 3 | 大泉町 | 0.92 |
| 4 | 高崎市 | 0.81 |
| 4 | 安中市 | 0.81 |
| 6 | 伊勢崎市 | 0.80 |
| 7 | 館林市 | 0.78 |
| 8 | 前橋市 | 0.77 |
| 9 | 玉村町 | 0.74 |
| 9 | 邑楽町 | 0.74 |
| 11 | 上野村 | 0.73 |
| 12 | 千代田町 | 0.69 |
| 13 | 吉岡町 | 0.68 |
| 14 | 藤岡市 | 0.64 |
| 15 | 富岡市 | 0.62 |
| 15 | みどり市 | 0.62 |
| 17 | 板倉町 | 0.60 |
| 18 | 草津町 | 0.58 |
| 19 | 渋川市 | 0.57 |
| 20 | 桐生市 | 0.55 |
| 21 | 榛東村 | 0.52 |
| 21 | 長野原町 | 0.52 |
| 23 | 沼田市 | 0.50 |
| 24 | 甘楽町 | 0.48 |
| 25 | 昭和村 | 0.44 |
| 26 | 嬬恋村 | 0.42 |
| 27 | 東吾妻町 | 0.39 |
| 27 | みなかみ町 | 0.39 |
| 29 | 中之条町 | 0.35 |
| 30 | 高山村 | 0.28 |
| 31 | 下仁田町 | 0.26 |
| 32 | 片品村 | 0.24 |
| 32 | 川場村 | 0.24 |
| 34 | 神流町 | 0.16 |
| 35 | 南牧村 | 0.13 |
高いほど固定費が重く、自由に使えるお金が少ない。
| 順位 | 団体名 | 経常収支比率 |
|---|---|---|
| 1 | 明和町 | 129.8% |
| 2 | 邑楽町 | 99.8% |
| 3 | 草津町 | 99.7% |
| 4 | 安中市 | 99.3% |
| 4 | みどり市 | 99.3% |
| 6 | 沼田市 | 98.8% |
| 7 | 千代田町 | 98.0% |
| 8 | 渋川市 | 97.4% |
| 9 | 高崎市 | 97.3% |
| 10 | 館林市 | 97.0% |
| 10 | 東吾妻町 | 97.0% |
| 12 | 伊勢崎市 | 96.7% |
| 12 | 榛東村 | 96.7% |
| 14 | 桐生市 | 95.9% |
| 15 | 富岡市 | 95.5% |
| 16 | 玉村町 | 94.7% |
| 17 | 前橋市 | 94.5% |
| 18 | 吉岡町 | 94.1% |
| 19 | 神流町 | 93.9% |
| 20 | 板倉町 | 93.7% |
| 21 | 中之条町 | 93.3% |
| 22 | 藤岡市 | 93.1% |
| 23 | 高山村 | 91.8% |
| 24 | 嬬恋村 | 91.0% |
| 25 | 川場村 | 89.6% |
| 26 | 大泉町 | 88.4% |
| 27 | 太田市 | 87.8% |
| 28 | みなかみ町 | 87.3% |
| 29 | 下仁田町 | 86.8% |
| 29 | 片品村 | 86.8% |
| 31 | 長野原町 | 86.1% |
| 32 | 甘楽町 | 84.9% |
| 33 | 昭和村 | 84.5% |
| 34 | 南牧村 | 82.3% |
| 35 | 上野村 | 79.0% |
18%以上は起債に許可が必要な水準。
| 順位 | 団体名 | 実質公債費比率 |
|---|---|---|
| 1 | 川場村 | 15.8% |
| 2 | 東吾妻町 | 11.8% |
| 3 | 長野原町 | 10.6% |
| 4 | 嬬恋村 | 10.5% |
| 5 | 中之条町 | 9.7% |
| 6 | 明和町 | 8.4% |
| 7 | 甘楽町 | 8.1% |
| 8 | 前橋市 | 7.9% |
| 9 | 高山村 | 7.8% |
| 10 | 下仁田町 | 7.6% |
| 11 | みなかみ町 | 7.5% |
| 12 | 富岡市 | 7.3% |
| 13 | 榛東村 | 6.7% |
| 14 | 神流町 | 6.6% |
| 14 | 邑楽町 | 6.6% |
| 16 | 沼田市 | 6.5% |
| 16 | 安中市 | 6.5% |
| 18 | 板倉町 | 6.3% |
| 19 | 吉岡町 | 6.0% |
| 20 | 館林市 | 5.9% |
| 20 | 片品村 | 5.9% |
| 22 | 千代田町 | 5.8% |
| 23 | 太田市 | 5.3% |
| 24 | 伊勢崎市 | 5.2% |
| 25 | みどり市 | 5.0% |
| 25 | 上野村 | 5.0% |
| 27 | 渋川市 | 4.9% |
| 28 | 昭和村 | 4.8% |
| 29 | 草津町 | 4.7% |
| 30 | 藤岡市 | 4.5% |
| 30 | 大泉町 | 4.5% |
| 32 | 高崎市 | 4.3% |
| 33 | 南牧村 | 3.9% |
| 34 | 桐生市 | 3.8% |
| 35 | 玉村町 | 3.1% |
※ 順位は群馬県内で数値が算定されている団体の中での順位(同値は同順位)。全国順位・類似団体との比較は各団体のカルテページをご覧ください。