全国 › 経常収支比率 5年悪化ランキング
財政の硬直化がこの5年で最も進んだ市町村。水準そのものより「悪化のスピード」に注目したランキングです。
| 順位 | 団体名 | 都道府県 | 令和元年度 | 令和6年度 | 悪化幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明和町 | 群馬県 | 85.0% | 129.8% | +44.8pt |
| 2 | 御蔵島村 | 東京都 | 55.3% | 89.1% | +33.8pt |
| 3 | 新地町 | 福島県 | 96.5% | 127.4% | +30.9pt |
| 4 | 三島町 | 福島県 | 89.5% | 109.0% | +19.5pt |
| 5 | 月形町 | 北海道 | 72.6% | 88.4% | +15.8pt |
| 6 | 大和町 | 宮城県 | 85.4% | 101.0% | +15.6pt |
| 7 | 竹富町 | 沖縄県 | 83.8% | 98.9% | +15.1pt |
| 8 | 南箕輪村 | 長野県 | 74.6% | 89.5% | +14.9pt |
| 9 | 神栖市 | 茨城県 | 81.1% | 95.8% | +14.7pt |
| 10 | 泊村 | 北海道 | 39.4% | 52.8% | +13.4pt |
| 11 | 標津町 | 北海道 | 77.2% | 90.3% | +13.1pt |
| 12 | 粟島浦村 | 新潟県 | 84.8% | 97.8% | +13.0pt |
| 12 | 豊山町 | 愛知県 | 74.5% | 87.5% | +13.0pt |
| 14 | 長泉町 | 静岡県 | 74.6% | 87.4% | +12.8pt |
| 15 | 山中湖村 | 山梨県 | 77.5% | 90.3% | +12.8pt |
| 16 | 浜頓別町 | 北海道 | 84.2% | 96.9% | +12.7pt |
| 17 | 明和町 | 三重県 | 90.6% | 103.0% | +12.4pt |
| 18 | 玄海町 | 佐賀県 | 70.8% | 83.0% | +12.2pt |
| 19 | 宮古島市 | 沖縄県 | 85.4% | 97.6% | +12.2pt |
| 20 | 福崎町 | 兵庫県 | 85.1% | 97.0% | +11.9pt |
| 21 | 四日市市 | 三重県 | 74.8% | 86.5% | +11.7pt |
| 22 | 小菅村 | 山梨県 | 81.4% | 92.6% | +11.2pt |
| 23 | 矢祭町 | 福島県 | 85.6% | 96.7% | +11.1pt |
| 24 | 奈半利町 | 高知県 | 85.4% | 96.5% | +11.1pt |
| 25 | 川越町 | 三重県 | 68.7% | 79.5% | +10.8pt |
| 25 | 新庄村 | 岡山県 | 84.2% | 95.0% | +10.8pt |
| 25 | 佐々町 | 長崎県 | 80.7% | 91.5% | +10.8pt |
| 28 | 丹波山村 | 山梨県 | 84.8% | 95.4% | +10.6pt |
| 29 | 小千谷市 | 新潟県 | 81.5% | 92.0% | +10.5pt |
| 30 | 飯豊町 | 山形県 | 85.2% | 95.2% | +10.0pt |
| 30 | 邑楽町 | 群馬県 | 89.8% | 99.8% | +10.0pt |
| 30 | 大豊町 | 高知県 | 67.6% | 77.6% | +10.0pt |
| 33 | 守谷市 | 茨城県 | 84.9% | 94.8% | +9.9pt |
| 34 | 六ケ所村 | 青森県 | 83.8% | 93.6% | +9.8pt |
| 35 | 与那国町 | 沖縄県 | 85.0% | 94.4% | +9.4pt |
| 36 | 美幌町 | 北海道 | 77.3% | 86.6% | +9.3pt |
| 37 | 豊浦町 | 北海道 | 82.8% | 92.0% | +9.2pt |
| 37 | 忍野村 | 山梨県 | 79.6% | 88.8% | +9.2pt |
| 37 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 74.1% | 83.3% | +9.2pt |
| 40 | 香美町 | 兵庫県 | 86.6% | 95.7% | +9.1pt |
| 41 | 成田市 | 千葉県 | 84.6% | 93.5% | +8.9pt |
| 41 | 磐田市 | 静岡県 | 86.6% | 95.5% | +8.9pt |
| 43 | 東海村 | 茨城県 | 91.1% | 99.9% | +8.8pt |
| 44 | 岩沼市 | 宮城県 | 94.6% | 103.2% | +8.6pt |
| 45 | 日南町 | 鳥取県 | 91.0% | 99.6% | +8.6pt |
| 46 | 下野市 | 栃木県 | 87.6% | 96.1% | +8.5pt |
| 46 | 山ノ内町 | 長野県 | 78.7% | 87.2% | +8.5pt |
| 46 | 荒尾市 | 熊本県 | 91.1% | 99.6% | +8.5pt |
| 49 | 辰野町 | 長野県 | 82.6% | 91.0% | +8.4pt |
| 49 | 安城市 | 愛知県 | 79.1% | 87.5% | +8.4pt |
※ 悪化幅は両年度とも数値が算定されている団体について、令和6年度と令和元年度の差を機械的に算出したもの(同値は同順位)。
費目別の要因分解・執行部への質問案まで作り込んだ議会質問用レポートを作成しています。