全国 › 経常収支比率 全国ワースト50
人件費・公債費など毎年決まって出ていくお金が収入を圧迫している市町村。100%を超えると、経常的な収入だけでは経常的な支出をまかなえない状態です。
| 順位 | 団体名 | 都道府県 | 経常収支比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明和町 | 群馬県 | 129.8% |
| 2 | 新地町 | 福島県 | 127.4% |
| 3 | 夕張市 | 北海道 | 125.6% |
| 4 | 三島町 | 福島県 | 109.0% |
| 5 | 嘉麻市 | 福岡県 | 105.8% |
| 6 | 笠置町 | 京都府 | 104.6% |
| 7 | 岩沼市 | 宮城県 | 103.2% |
| 8 | 明和町 | 三重県 | 103.0% |
| 8 | 泉佐野市 | 大阪府 | 103.0% |
| 10 | 有田市 | 和歌山県 | 102.8% |
| 11 | 気仙沼市 | 宮城県 | 102.2% |
| 12 | 鴨川市 | 千葉県 | 102.1% |
| 13 | 名取市 | 宮城県 | 101.8% |
| 13 | 八幡市 | 京都府 | 101.8% |
| 15 | 八街市 | 千葉県 | 101.6% |
| 16 | 大和市 | 神奈川県 | 101.5% |
| 17 | 多賀城市 | 宮城県 | 101.4% |
| 18 | 須賀川市 | 福島県 | 101.2% |
| 18 | 名古屋市 | 愛知県 | 101.2% |
| 20 | 大和町 | 宮城県 | 101.0% |
| 20 | 吹田市 | 大阪府 | 101.0% |
| 20 | 摂津市 | 大阪府 | 101.0% |
| 23 | 柏原市 | 大阪府 | 100.9% |
| 23 | 橋本市 | 和歌山県 | 100.9% |
| 25 | 栗原市 | 宮城県 | 100.8% |
| 25 | 泉大津市 | 大阪府 | 100.8% |
| 25 | 羽曳野市 | 大阪府 | 100.8% |
| 28 | 草加市 | 埼玉県 | 100.7% |
| 28 | 三郷市 | 埼玉県 | 100.7% |
| 30 | 西予市 | 愛媛県 | 100.5% |
| 31 | 京都市 | 京都府 | 100.4% |
| 32 | 堺市 | 大阪府 | 100.0% |
| 33 | 大河原町 | 宮城県 | 99.9% |
| 33 | 東海村 | 茨城県 | 99.9% |
| 33 | 大網白里市 | 千葉県 | 99.9% |
| 33 | 城陽市 | 京都府 | 99.9% |
| 33 | 海南市 | 和歌山県 | 99.9% |
| 33 | 小松島市 | 徳島県 | 99.9% |
| 33 | 芦屋町 | 福岡県 | 99.9% |
| 33 | えびの市 | 宮崎県 | 99.9% |
| 41 | 石巻市 | 宮城県 | 99.8% |
| 41 | 邑楽町 | 群馬県 | 99.8% |
| 41 | 大和高田市 | 奈良県 | 99.8% |
| 41 | 太地町 | 和歌山県 | 99.8% |
| 45 | 南三陸町 | 宮城県 | 99.7% |
| 45 | 潟上市 | 秋田県 | 99.7% |
| 45 | 草津町 | 群馬県 | 99.7% |
| 45 | 池田市 | 大阪府 | 99.7% |
| 45 | 大洲市 | 愛媛県 | 99.7% |
| 50 | 雫石町 | 岩手県 | 99.6% |
※ 順位は令和6年度決算で数値が算定されている団体の中での順位(同値は同順位)。各団体名をクリックすると10年推移・類似団体比較つきのカルテが見られます。
都道府県から探す — 全1,741市町村のカルテを無料公開しています。