全国 › 高齢者1人あたりの高齢者支出 全国トップ50
老人福祉費を65歳以上人口で割った額。高齢化率が高い自治体ほど総額は膨らみますが、1人あたりに直すと施策の手厚さが比較できます。
| 順位 | 団体名 | 都道府県 | 高齢者1人あたり老人福祉費 | 対象人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弟子屈町 | 北海道 | 33.7万円 | 2,669人 |
| 2 | 広尾町 | 北海道 | 32.8万円 | 2,437人 |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 32.8万円 | 11,523人 |
| 4 | 港区 | 東京都 | 29.8万円 | 45,946人 |
| 5 | 別海町 | 北海道 | 27.6万円 | 4,266人 |
| 6 | 足寄町 | 北海道 | 27.2万円 | 2,453人 |
| 7 | せたな町 | 北海道 | 26.4万円 | 3,211人 |
| 8 | 久万高原町 | 愛媛県 | 25.7万円 | 3,491人 |
| 9 | 標茶町 | 北海道 | 25.7万円 | 2,506人 |
| 10 | 台東区 | 東京都 | 25.2万円 | 44,463人 |
| 11 | 伊方町 | 愛媛県 | 25.1万円 | 3,856人 |
| 12 | 本別町 | 北海道 | 24.8万円 | 2,593人 |
| 13 | 穴水町 | 石川県 | 24.0万円 | 3,457人 |
| 14 | 新冠町 | 北海道 | 23.8万円 | 1,695人 |
| 15 | 士幌町 | 北海道 | 23.0万円 | 2,014人 |
| 16 | 共和町 | 北海道 | 23.0万円 | 1,858人 |
| 17 | 錦江町 | 鹿児島県 | 23.0万円 | 2,999人 |
| 18 | つるぎ町 | 徳島県 | 23.0万円 | 3,633人 |
| 19 | 三笠市 | 北海道 | 22.5万円 | 3,357人 |
| 20 | 吉賀町 | 島根県 | 22.3万円 | 2,565人 |
| 21 | 西予市 | 愛媛県 | 22.2万円 | 15,001人 |
| 22 | 大樹町 | 北海道 | 22.1万円 | 1,853人 |
| 23 | 長島町 | 鹿児島県 | 21.8万円 | 3,676人 |
| 24 | 新得町 | 北海道 | 21.8万円 | 2,055人 |
| 25 | 小国町 | 山形県 | 21.7万円 | 2,750人 |
| 26 | 金武町 | 沖縄県 | 21.5万円 | 3,076人 |
| 27 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 21.0万円 | 3,035人 |
| 28 | 名寄市 | 北海道 | 20.9万円 | 8,438人 |
| 29 | 鷹栖町 | 北海道 | 20.9万円 | 2,288人 |
| 30 | 奥出雲町 | 島根県 | 20.8万円 | 5,116人 |
| 31 | 日高町 | 北海道 | 20.4万円 | 3,980人 |
| 32 | 美波町 | 徳島県 | 20.4万円 | 2,826人 |
| 33 | 築上町 | 福岡県 | 20.2万円 | 6,417人 |
| 34 | 中土佐町 | 高知県 | 20.1万円 | 2,888人 |
| 35 | 中央区 | 東京都 | 20.0万円 | 26,689人 |
| 36 | 大任町 | 福岡県 | 20.0万円 | 1,887人 |
| 37 | 阿賀町 | 新潟県 | 19.9万円 | 4,624人 |
| 38 | 隠岐の島町 | 島根県 | 19.9万円 | 5,442人 |
| 39 | 海陽町 | 徳島県 | 19.8万円 | 3,920人 |
| 40 | 渋谷区 | 東京都 | 19.8万円 | 43,206人 |
| 41 | 三好市 | 徳島県 | 19.7万円 | 10,720人 |
| 42 | 東通村 | 青森県 | 19.6万円 | 2,197人 |
| 43 | 津野町 | 高知県 | 19.5万円 | 2,410人 |
| 44 | 四万十町 | 高知県 | 19.5万円 | 6,892人 |
| 45 | 新ひだか町 | 北海道 | 19.5万円 | 7,201人 |
| 46 | 士別市 | 北海道 | 19.5万円 | 7,042人 |
| 47 | 葛巻町 | 岩手県 | 19.4万円 | 2,685人 |
| 48 | 知名町 | 鹿児島県 | 19.2万円 | 2,174人 |
| 49 | 都農町 | 宮崎県 | 19.1万円 | 3,977人 |
| 50 | 瑞穂町 | 東京都 | 19.1万円 | 9,633人 |
※ 人口5,000人未満の団体は、分母が小さく1施設の有無で極端な値が出るため除外しています。老人福祉費には介護保険特別会計への繰出金などを含みます。広域連合で実施している団体では会計上少なく見える場合があります。各団体名をクリックすると、類似団体との比較つきのカルテが見られます。
都道府県から探す — 全1,741市町村のカルテで、類似団体との比較つきで確認できます。