全国 › 実質公債費比率 全国ワースト50
収入に対する借金返済の重さ。18%以上は地方債の発行に国・県の許可が必要になり、25%以上で起債が制限、35%以上は財政再生基準です。
| 順位 | 団体名 | 都道府県 | 実質公債費比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夕張市 | 北海道 | 68.1% |
| 2 | 東白川村 | 岐阜県 | 16.5% |
| 3 | 珠洲市 | 石川県 | 16.3% |
| 4 | 白馬村 | 長野県 | 16.2% |
| 4 | 土佐清水市 | 高知県 | 16.2% |
| 4 | 和泊町 | 鹿児島県 | 16.2% |
| 7 | 入善町 | 富山県 | 16.1% |
| 7 | 河合町 | 奈良県 | 16.1% |
| 9 | 江府町 | 鳥取県 | 16.0% |
| 10 | 西和賀町 | 岩手県 | 15.9% |
| 11 | 網走市 | 北海道 | 15.8% |
| 11 | 深川市 | 北海道 | 15.8% |
| 11 | 川場村 | 群馬県 | 15.8% |
| 11 | 中能登町 | 石川県 | 15.8% |
| 11 | 与謝野町 | 京都府 | 15.8% |
| 16 | 三島町 | 福島県 | 15.6% |
| 17 | 輪島市 | 石川県 | 15.4% |
| 18 | 矢巾町 | 岩手県 | 15.3% |
| 19 | 奥州市 | 岩手県 | 15.2% |
| 19 | 若狭町 | 福井県 | 15.2% |
| 19 | 京丹波町 | 京都府 | 15.2% |
| 22 | 木古内町 | 北海道 | 15.0% |
| 22 | 大月市 | 山梨県 | 15.0% |
| 24 | 名張市 | 三重県 | 14.9% |
| 24 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 14.9% |
| 26 | 銚子市 | 千葉県 | 14.7% |
| 27 | 日高町 | 北海道 | 14.5% |
| 27 | 智頭町 | 鳥取県 | 14.5% |
| 29 | 上島町 | 愛媛県 | 14.4% |
| 30 | 寿都町 | 北海道 | 14.3% |
| 30 | 長井市 | 山形県 | 14.3% |
| 30 | 北塩原村 | 福島県 | 14.3% |
| 30 | 平田村 | 福島県 | 14.3% |
| 30 | 唐津市 | 佐賀県 | 14.3% |
| 35 | 浦臼町 | 北海道 | 14.2% |
| 35 | 御船町 | 熊本県 | 14.2% |
| 37 | 利尻町 | 北海道 | 14.1% |
| 37 | 弟子屈町 | 北海道 | 14.1% |
| 37 | 飯豊町 | 山形県 | 14.1% |
| 37 | 五霞町 | 茨城県 | 14.1% |
| 41 | 紫波町 | 岩手県 | 14.0% |
| 41 | 十日町市 | 新潟県 | 14.0% |
| 41 | 上市町 | 富山県 | 14.0% |
| 41 | 能勢町 | 大阪府 | 14.0% |
| 41 | 中土佐町 | 高知県 | 14.0% |
| 41 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 14.0% |
| 47 | 士別市 | 北海道 | 13.9% |
| 47 | 上郡町 | 兵庫県 | 13.9% |
| 47 | 由良町 | 和歌山県 | 13.9% |
| 47 | 西粟倉村 | 岡山県 | 13.9% |
※ 順位は令和6年度決算で数値が算定されている団体の中での順位(同値は同順位)。各団体名をクリックすると10年推移・類似団体比較つきのカルテが見られます。
都道府県から探す — 全1,741市町村のカルテを無料公開しています。