全国 › 子ども1人あたりの教育費 全国トップ50
教育費(学校運営・社会教育・給食など)を0〜14歳人口で割った額。学校の統廃合が進まない地域では1人あたりが高くなる傾向もあり、「手厚さ」と「非効率」の両面から読む必要があります。
| 順位 | 団体名 | 都道府県 | 子ども1人あたり教育費 | 対象人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白糠町 | 北海道 | 654.2万円 | 506人 |
| 2 | 六戸町 | 青森県 | 594.8万円 | 1,302人 |
| 3 | 添田町 | 福岡県 | 592.1万円 | 706人 |
| 4 | 箱根町 | 神奈川県 | 413.0万円 | 586人 |
| 5 | 身延町 | 山梨県 | 363.7万円 | 507人 |
| 6 | 浦河町 | 北海道 | 360.2万円 | 1,024人 |
| 7 | 湧別町 | 北海道 | 346.9万円 | 677人 |
| 8 | 池田町 | 北海道 | 345.3万円 | 445人 |
| 9 | 安平町 | 北海道 | 336.5万円 | 687人 |
| 10 | 中土佐町 | 高知県 | 322.8万円 | 400人 |
| 11 | 六ケ所村 | 青森県 | 315.1万円 | 926人 |
| 12 | 松前町 | 北海道 | 312.9万円 | 282人 |
| 13 | 邑南町 | 島根県 | 295.7万円 | 943人 |
| 14 | 伊豆市 | 静岡県 | 278.1万円 | 2,011人 |
| 15 | 河内町 | 茨城県 | 269.1万円 | 514人 |
| 16 | 紀美野町 | 和歌山県 | 261.5万円 | 537人 |
| 17 | 嬬恋村 | 群馬県 | 260.0万円 | 798人 |
| 18 | 浜中町 | 北海道 | 259.9万円 | 519人 |
| 19 | 美浦村 | 茨城県 | 257.8万円 | 1,166人 |
| 20 | 美波町 | 徳島県 | 255.3万円 | 401人 |
| 21 | 美里町 | 宮城県 | 255.0万円 | 2,273人 |
| 22 | 木曽町 | 長野県 | 251.5万円 | 734人 |
| 23 | 浅川町 | 福島県 | 244.8万円 | 560人 |
| 24 | 岩内町 | 北海道 | 241.1万円 | 888人 |
| 25 | 山田町 | 岩手県 | 237.0万円 | 1,207人 |
| 26 | 津和野町 | 島根県 | 235.4万円 | 509人 |
| 27 | 長野原町 | 群馬県 | 229.1万円 | 356人 |
| 28 | 夕張市 | 北海道 | 228.2万円 | 289人 |
| 29 | 奥出雲町 | 島根県 | 225.9万円 | 977人 |
| 30 | 紋別市 | 北海道 | 220.8万円 | 1,623人 |
| 31 | 三種町 | 秋田県 | 219.2万円 | 917人 |
| 32 | 三朝町 | 鳥取県 | 218.7万円 | 539人 |
| 33 | 伊方町 | 愛媛県 | 218.5万円 | 471人 |
| 34 | 榛東村 | 群馬県 | 215.8万円 | 1,811人 |
| 35 | 南部町 | 山梨県 | 211.7万円 | 451人 |
| 36 | 神石高原町 | 広島県 | 209.7万円 | 587人 |
| 37 | 阿賀町 | 新潟県 | 206.9万円 | 492人 |
| 38 | 大空町 | 北海道 | 204.4万円 | 649人 |
| 39 | 八丈町 | 東京都 | 204.0万円 | 748人 |
| 40 | 川根本町 | 静岡県 | 204.0万円 | 335人 |
| 41 | 奈義町 | 岡山県 | 204.0万円 | 723人 |
| 42 | 下仁田町 | 群馬県 | 200.8万円 | 260人 |
| 43 | 共和町 | 北海道 | 200.3万円 | 570人 |
| 44 | 神河町 | 兵庫県 | 193.7万円 | 944人 |
| 45 | 男鹿市 | 秋田県 | 193.3万円 | 1,348人 |
| 46 | 宝達志水町 | 石川県 | 192.7万円 | 908人 |
| 47 | 新冠町 | 北海道 | 190.6万円 | 487人 |
| 48 | 美祢市 | 山口県 | 189.4万円 | 1,452人 |
| 49 | 松崎町 | 静岡県 | 188.2万円 | 341人 |
| 50 | 三笠市 | 北海道 | 187.8万円 | 565人 |
※ 人口5,000人未満の団体は、分母が小さく1施設の有無で極端な値が出るため除外しています。学校施設の建設費が計上された年度は一時的に高くなります。各団体名をクリックすると、類似団体との比較つきのカルテが見られます。
都道府県から探す — 全1,741市町村のカルテで、類似団体との比較つきで確認できます。