全国 › 奈良県
💡 列の見出し(財政力指数など)をタップすると、その順に並び替えられます。
| 団体コード | 団体名 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 292010 | 奈良市 | 0.69 | 97.1% | 9.8% | 72.1% |
| 292028 | 大和高田市 | 0.46 | 99.8% | 5.6% | 40.0% |
| 292036 | 大和郡山市 | 0.63 | 95.4% | 5.2% | − |
| 292044 | 天理市 | 0.57 | 95.8% | 8.2% | 44.8% |
| 292052 | 橿原市 | 0.69 | 92.1% | 3.8% | 23.8% |
| 292061 | 桜井市 | 0.51 | 95.0% | 6.3% | 59.6% |
| 292079 | 五條市 | 0.34 | 93.2% | 8.3% | 54.5% |
| 292087 | 御所市 | 0.38 | 99.6% | 11.4% | 61.1% |
| 292095 | 生駒市 | 0.72 | 88.0% | 1.6% | − |
| 292109 | 香芝市 | 0.64 | 92.6% | 10.7% | 46.1% |
| 292117 | 葛城市 | 0.49 | 92.2% | 7.5% | 5.1% |
| 292125 | 宇陀市 | 0.28 | 93.6% | 10.4% | 77.6% |
| 293229 | 山添村 | 0.24 | 76.1% | 4.1% | − |
| 293423 | 平群町 | 0.41 | 88.2% | 11.5% | 117.5% |
| 293431 | 三郷町 | 0.43 | 89.3% | 4.9% | 68.6% |
| 293440 | 斑鳩町 | 0.50 | 94.0% | 8.0% | 4.8% |
| 293458 | 安堵町 | 0.38 | 94.7% | 6.5% | 14.6% |
| 293610 | 川西町 | 0.43 | 84.8% | 6.2% | − |
| 293628 | 三宅町 | 0.26 | 89.5% | 9.8% | − |
| 293636 | 田原本町 | 0.55 | 98.5% | 11.7% | 13.7% |
| 293857 | 曽爾村 | 0.12 | 83.3% | 8.8% | − |
| 293865 | 御杖村 | 0.13 | 79.7% | 5.4% | − |
| 294012 | 高取町 | 0.29 | 85.2% | 7.4% | 16.9% |
| 294021 | 明日香村 | 0.22 | 98.7% | 7.0% | 53.3% |
| 294241 | 上牧町 | 0.46 | 95.7% | 12.8% | 96.6% |
| 294250 | 王寺町 | 0.57 | 91.8% | 6.8% | − |
| 294268 | 広陵町 | 0.57 | 92.7% | 5.3% | 28.6% |
| 294276 | 河合町 | 0.45 | 94.3% | 16.1% | 145.1% |
| 294411 | 吉野町 | 0.25 | 88.4% | 8.5% | 71.9% |
| 294420 | 大淀町 | 0.42 | 91.7% | 8.7% | 17.7% |
| 294438 | 下市町 | 0.20 | 82.4% | 8.5% | − |
| 294446 | 黒滝村 | 0.12 | 94.7% | 5.9% | − |
| 294462 | 天川村 | 0.14 | 89.2% | 10.7% | − |
| 294471 | 野迫川村 | 0.13 | 84.7% | 10.2% | − |
| 294497 | 十津川村 | 0.24 | 87.2% | 9.3% | − |
| 294501 | 下北山村 | 0.21 | 86.4% | 7.8% | − |
| 294519 | 上北山村 | 0.13 | 95.2% | 6.1% | − |
| 294527 | 川上村 | 0.28 | 93.8% | 8.0% | − |
| 294535 | 東吉野村 | 0.14 | 82.6% | 8.1% | − |
1に近い(超える)ほど自主財源が豊か。
| 順位 | 団体名 | 財政力指数 |
|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | 0.72 |
| 2 | 奈良市 | 0.69 |
| 2 | 橿原市 | 0.69 |
| 4 | 香芝市 | 0.64 |
| 5 | 大和郡山市 | 0.63 |
| 6 | 天理市 | 0.57 |
| 6 | 王寺町 | 0.57 |
| 6 | 広陵町 | 0.57 |
| 9 | 田原本町 | 0.55 |
| 10 | 桜井市 | 0.51 |
| 11 | 斑鳩町 | 0.50 |
| 12 | 葛城市 | 0.49 |
| 13 | 大和高田市 | 0.46 |
| 13 | 上牧町 | 0.46 |
| 15 | 河合町 | 0.45 |
| 16 | 三郷町 | 0.43 |
| 16 | 川西町 | 0.43 |
| 18 | 大淀町 | 0.42 |
| 19 | 平群町 | 0.41 |
| 20 | 御所市 | 0.38 |
| 20 | 安堵町 | 0.38 |
| 22 | 五條市 | 0.34 |
| 23 | 高取町 | 0.29 |
| 24 | 宇陀市 | 0.28 |
| 24 | 川上村 | 0.28 |
| 26 | 三宅町 | 0.26 |
| 27 | 吉野町 | 0.25 |
| 28 | 山添村 | 0.24 |
| 28 | 十津川村 | 0.24 |
| 30 | 明日香村 | 0.22 |
| 31 | 下北山村 | 0.21 |
| 32 | 下市町 | 0.20 |
| 33 | 天川村 | 0.14 |
| 33 | 東吉野村 | 0.14 |
| 35 | 御杖村 | 0.13 |
| 35 | 野迫川村 | 0.13 |
| 35 | 上北山村 | 0.13 |
| 38 | 曽爾村 | 0.12 |
| 38 | 黒滝村 | 0.12 |
高いほど固定費が重く、自由に使えるお金が少ない。
| 順位 | 団体名 | 経常収支比率 |
|---|---|---|
| 1 | 大和高田市 | 99.8% |
| 2 | 御所市 | 99.6% |
| 3 | 明日香村 | 98.7% |
| 4 | 田原本町 | 98.5% |
| 5 | 奈良市 | 97.1% |
| 6 | 天理市 | 95.8% |
| 7 | 上牧町 | 95.7% |
| 8 | 大和郡山市 | 95.4% |
| 9 | 上北山村 | 95.2% |
| 10 | 桜井市 | 95.0% |
| 11 | 安堵町 | 94.7% |
| 11 | 黒滝村 | 94.7% |
| 13 | 河合町 | 94.3% |
| 14 | 斑鳩町 | 94.0% |
| 15 | 川上村 | 93.8% |
| 16 | 宇陀市 | 93.6% |
| 17 | 五條市 | 93.2% |
| 18 | 広陵町 | 92.7% |
| 19 | 香芝市 | 92.6% |
| 20 | 葛城市 | 92.2% |
| 21 | 橿原市 | 92.1% |
| 22 | 王寺町 | 91.8% |
| 23 | 大淀町 | 91.7% |
| 24 | 三宅町 | 89.5% |
| 25 | 三郷町 | 89.3% |
| 26 | 天川村 | 89.2% |
| 27 | 吉野町 | 88.4% |
| 28 | 平群町 | 88.2% |
| 29 | 生駒市 | 88.0% |
| 30 | 十津川村 | 87.2% |
| 31 | 下北山村 | 86.4% |
| 32 | 高取町 | 85.2% |
| 33 | 川西町 | 84.8% |
| 34 | 野迫川村 | 84.7% |
| 35 | 曽爾村 | 83.3% |
| 36 | 東吉野村 | 82.6% |
| 37 | 下市町 | 82.4% |
| 38 | 御杖村 | 79.7% |
| 39 | 山添村 | 76.1% |
18%以上は起債に許可が必要な水準。
| 順位 | 団体名 | 実質公債費比率 |
|---|---|---|
| 1 | 河合町 | 16.1% |
| 2 | 上牧町 | 12.8% |
| 3 | 田原本町 | 11.7% |
| 4 | 平群町 | 11.5% |
| 5 | 御所市 | 11.4% |
| 6 | 香芝市 | 10.7% |
| 6 | 天川村 | 10.7% |
| 8 | 宇陀市 | 10.4% |
| 9 | 野迫川村 | 10.2% |
| 10 | 奈良市 | 9.8% |
| 10 | 三宅町 | 9.8% |
| 12 | 十津川村 | 9.3% |
| 13 | 曽爾村 | 8.8% |
| 14 | 大淀町 | 8.7% |
| 15 | 吉野町 | 8.5% |
| 15 | 下市町 | 8.5% |
| 17 | 五條市 | 8.3% |
| 18 | 天理市 | 8.2% |
| 19 | 東吉野村 | 8.1% |
| 20 | 斑鳩町 | 8.0% |
| 20 | 川上村 | 8.0% |
| 22 | 下北山村 | 7.8% |
| 23 | 葛城市 | 7.5% |
| 24 | 高取町 | 7.4% |
| 25 | 明日香村 | 7.0% |
| 26 | 王寺町 | 6.8% |
| 27 | 安堵町 | 6.5% |
| 28 | 桜井市 | 6.3% |
| 29 | 川西町 | 6.2% |
| 30 | 上北山村 | 6.1% |
| 31 | 黒滝村 | 5.9% |
| 32 | 大和高田市 | 5.6% |
| 33 | 御杖村 | 5.4% |
| 34 | 広陵町 | 5.3% |
| 35 | 大和郡山市 | 5.2% |
| 36 | 三郷町 | 4.9% |
| 37 | 山添村 | 4.1% |
| 38 | 橿原市 | 3.8% |
| 39 | 生駒市 | 1.6% |
※ 順位は奈良県内で数値が算定されている団体の中での順位(同値は同順位)。全国順位・類似団体との比較は各団体のカルテページをご覧ください。