全国 › 子ども1人あたりの子育て支出 全国トップ50
児童福祉費(保育所運営・児童手当・子育て支援など)を0〜14歳人口で割った額。総額では人口の多い自治体が上位を占めますが、1人あたりに直すと「子ども一人にどれだけ費用がかかっているか」が見えます。
| 順位 | 団体名 | 都道府県 | 子ども1人あたり児童福祉費 | 対象人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南伊勢町 | 三重県 | 196.1万円 | 527人 |
| 2 | 男鹿市 | 秋田県 | 187.7万円 | 1,348人 |
| 3 | 天栄村 | 福島県 | 153.7万円 | 472人 |
| 4 | 三好市 | 徳島県 | 150.0万円 | 1,682人 |
| 5 | 千代田区 | 東京都 | 148.5万円 | 9,083人 |
| 6 | 下仁田町 | 群馬県 | 139.9万円 | 260人 |
| 7 | 勝浦市 | 千葉県 | 138.3万円 | 915人 |
| 8 | 高梁市 | 岡山県 | 136.7万円 | 2,086人 |
| 9 | 鬼北町 | 愛媛県 | 135.7万円 | 751人 |
| 10 | 森町 | 北海道 | 134.7万円 | 993人 |
| 11 | 豊島区 | 東京都 | 130.9万円 | 25,912人 |
| 12 | 西都市 | 宮崎県 | 130.0万円 | 3,070人 |
| 13 | 大淀町 | 奈良県 | 129.1万円 | 1,235人 |
| 14 | 文京区 | 東京都 | 127.2万円 | 29,652人 |
| 15 | 品川区 | 東京都 | 126.0万円 | 46,827人 |
| 16 | 蔵王町 | 宮城県 | 125.2万円 | 988人 |
| 17 | 吉備中央町 | 岡山県 | 122.3万円 | 869人 |
| 18 | 豊後大野市 | 大分県 | 122.0万円 | 2,806人 |
| 19 | 新宿区 | 東京都 | 119.9万円 | 29,641人 |
| 20 | 能登町 | 石川県 | 117.7万円 | 910人 |
| 21 | 中野区 | 東京都 | 116.5万円 | 30,070人 |
| 22 | 港区 | 東京都 | 116.3万円 | 35,982人 |
| 23 | 大紀町 | 三重県 | 115.3万円 | 399人 |
| 24 | 石川町 | 福島県 | 115.2万円 | 1,158人 |
| 25 | 杉並区 | 東京都 | 115.0万円 | 59,182人 |
| 26 | 串間市 | 宮崎県 | 114.9万円 | 1,723人 |
| 27 | 目黒区 | 東京都 | 114.5万円 | 30,327人 |
| 28 | 鏡野町 | 岡山県 | 114.3万円 | 1,425人 |
| 29 | 八峰町 | 秋田県 | 114.0万円 | 312人 |
| 30 | 小野町 | 福島県 | 113.4万円 | 747人 |
| 31 | 新上五島町 | 長崎県 | 112.7万円 | 1,279人 |
| 32 | 荒川区 | 東京都 | 112.5万円 | 23,413人 |
| 33 | 大石田町 | 山形県 | 112.4万円 | 470人 |
| 34 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 112.4万円 | 466人 |
| 35 | 四万十市 | 高知県 | 111.8万円 | 3,333人 |
| 36 | 白老町 | 北海道 | 111.7万円 | 922人 |
| 37 | 六ケ所村 | 青森県 | 110.9万円 | 926人 |
| 38 | 津和野町 | 島根県 | 110.9万円 | 509人 |
| 39 | 墨田区 | 東京都 | 110.5万円 | 27,202人 |
| 40 | 神石高原町 | 広島県 | 109.5万円 | 587人 |
| 41 | 台東区 | 東京都 | 109.1万円 | 17,668人 |
| 42 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 108.4万円 | 2,339人 |
| 43 | 燕市 | 新潟県 | 108.4万円 | 7,968人 |
| 44 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 108.4万円 | 2,201人 |
| 45 | 勝央町 | 岡山県 | 107.5万円 | 1,455人 |
| 46 | 身延町 | 山梨県 | 107.2万円 | 507人 |
| 47 | 北区 | 東京都 | 106.9万円 | 36,950人 |
| 48 | 吉富町 | 福岡県 | 106.5万円 | 856人 |
| 49 | 吉賀町 | 島根県 | 105.9万円 | 520人 |
| 50 | 陸前高田市 | 岩手県 | 105.2万円 | 1,407人 |
※ 人口5,000人未満の団体は、分母が小さく1施設の有無で極端な値が出るため除外しています。児童福祉費には国・県の負担分を含みます。保育所を民営化・広域化している団体では会計上少なく見える場合があります。各団体名をクリックすると、類似団体との比較つきのカルテが見られます。
都道府県から探す — 全1,741市町村のカルテで、類似団体との比較つきで確認できます。