全国 › 将来負担比率 全国ワースト50
将来支払っていく可能性のある負債の重さ。350%以上は市町村の早期健全化基準です。
| 順位 | 団体名 | 都道府県 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長井市 | 山形県 | 245.6% |
| 2 | 粟国村 | 沖縄県 | 186.7% |
| 3 | 隠岐の島町 | 島根県 | 161.5% |
| 4 | 広島市 | 広島県 | 161.3% |
| 5 | 出雲市 | 島根県 | 156.8% |
| 6 | 北見市 | 北海道 | 153.5% |
| 7 | 高知市 | 高知県 | 150.6% |
| 8 | 多度津町 | 香川県 | 147.5% |
| 9 | 河合町 | 奈良県 | 145.1% |
| 10 | 北九州市 | 福岡県 | 143.0% |
| 11 | 佐渡市 | 新潟県 | 141.3% |
| 12 | 川西町 | 山形県 | 137.5% |
| 13 | 鰺ケ沢町 | 青森県 | 134.1% |
| 14 | 京都市 | 京都府 | 132.0% |
| 15 | 水戸市 | 茨城県 | 131.4% |
| 16 | 南幌町 | 北海道 | 128.3% |
| 16 | むつ市 | 青森県 | 128.3% |
| 18 | 川場村 | 群馬県 | 126.7% |
| 19 | 京丹後市 | 京都府 | 126.1% |
| 20 | 名張市 | 三重県 | 125.8% |
| 21 | 奥出雲町 | 島根県 | 124.6% |
| 22 | 網走市 | 北海道 | 123.9% |
| 23 | 小矢部市 | 富山県 | 122.9% |
| 24 | 白山市 | 石川県 | 122.3% |
| 25 | 新潟市 | 新潟県 | 121.7% |
| 26 | 千葉市 | 千葉県 | 120.1% |
| 27 | 玉川村 | 福島県 | 119.9% |
| 28 | 秋田市 | 秋田県 | 119.3% |
| 29 | 深川市 | 北海道 | 118.3% |
| 30 | 平群町 | 奈良県 | 117.5% |
| 30 | 唐津市 | 佐賀県 | 117.5% |
| 32 | 平生町 | 山口県 | 116.0% |
| 33 | 横浜市 | 神奈川県 | 114.9% |
| 34 | 城陽市 | 京都府 | 113.9% |
| 35 | 美祢市 | 山口県 | 112.5% |
| 36 | 川崎市 | 神奈川県 | 111.4% |
| 37 | 宮津市 | 京都府 | 110.9% |
| 38 | 越前市 | 福井県 | 109.9% |
| 39 | 胎内市 | 新潟県 | 109.8% |
| 40 | 由良町 | 和歌山県 | 108.9% |
| 41 | 黒部市 | 富山県 | 108.1% |
| 42 | 南陽市 | 山形県 | 107.6% |
| 43 | 鏡石町 | 福島県 | 107.2% |
| 44 | 四万十市 | 高知県 | 106.5% |
| 45 | 飯豊町 | 山形県 | 106.3% |
| 46 | 上郡町 | 兵庫県 | 106.0% |
| 47 | 夕張市 | 北海道 | 104.5% |
| 48 | 加賀市 | 石川県 | 104.1% |
| 49 | 鶴田町 | 青森県 | 103.1% |
| 50 | 由利本荘市 | 秋田県 | 103.0% |
※ 順位は令和6年度決算で数値が算定されている団体の中での順位(同値は同順位)。各団体名をクリックすると10年推移・類似団体比較つきのカルテが見られます。
都道府県から探す — 全1,741市町村のカルテを無料公開しています。