全国 › 財政力指数 全国トップ50
自前の税収で行政をまかなう力が強い市町村。1を超えると地方交付税の不交付団体になります。原発・大企業立地や都市部のベッドタウンが並びます。
| 順位 | 団体名 | 都道府県 | 財政力指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飛島村 | 愛知県 | 1.99 |
| 2 | 六ケ所村 | 青森県 | 1.68 |
| 3 | 高浜町 | 福井県 | 1.65 |
| 4 | 軽井沢町 | 長野県 | 1.60 |
| 5 | 大熊町 | 福島県 | 1.59 |
| 6 | 武蔵野市 | 東京都 | 1.57 |
| 7 | 浦安市 | 千葉県 | 1.48 |
| 8 | 刈羽村 | 新潟県 | 1.45 |
| 9 | 広野町 | 福島県 | 1.44 |
| 10 | 玄海町 | 佐賀県 | 1.42 |
| 11 | 豊田市 | 愛知県 | 1.41 |
| 12 | 泊村 | 北海道 | 1.39 |
| 13 | みよし市 | 愛知県 | 1.38 |
| 14 | 東海村 | 茨城県 | 1.36 |
| 15 | 神栖市 | 茨城県 | 1.35 |
| 16 | 苅田町 | 福岡県 | 1.31 |
| 17 | 箱根町 | 神奈川県 | 1.30 |
| 18 | 成田市 | 千葉県 | 1.29 |
| 18 | 東海市 | 愛知県 | 1.29 |
| 20 | 田尻町 | 大阪府 | 1.28 |
| 21 | 刈谷市 | 愛知県 | 1.27 |
| 21 | 安城市 | 愛知県 | 1.27 |
| 23 | 府中市 | 東京都 | 1.26 |
| 24 | 戸田市 | 埼玉県 | 1.22 |
| 24 | 調布市 | 東京都 | 1.22 |
| 26 | 小牧市 | 愛知県 | 1.21 |
| 27 | 立川市 | 東京都 | 1.20 |
| 27 | 山中湖村 | 山梨県 | 1.20 |
| 27 | 大口町 | 愛知県 | 1.20 |
| 30 | 厚木市 | 神奈川県 | 1.18 |
| 31 | 港区 | 東京都 | 1.17 |
| 31 | 三鷹市 | 東京都 | 1.17 |
| 31 | 碧南市 | 愛知県 | 1.17 |
| 34 | 長泉町 | 静岡県 | 1.16 |
| 34 | 川越町 | 三重県 | 1.16 |
| 34 | 久御山町 | 京都府 | 1.16 |
| 37 | 多摩市 | 東京都 | 1.15 |
| 37 | 昭和町 | 山梨県 | 1.15 |
| 37 | 忍野村 | 山梨県 | 1.15 |
| 37 | 四日市市 | 三重県 | 1.15 |
| 41 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 1.14 |
| 41 | 印西市 | 千葉県 | 1.14 |
| 41 | 大府市 | 愛知県 | 1.14 |
| 44 | 武豊町 | 愛知県 | 1.13 |
| 45 | 寒川町 | 神奈川県 | 1.12 |
| 46 | つくば市 | 茨城県 | 1.10 |
| 46 | 市川市 | 千葉県 | 1.10 |
| 46 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 1.10 |
| 49 | 三芳町 | 埼玉県 | 1.09 |
| 49 | 市原市 | 千葉県 | 1.09 |
※ 順位は令和6年度決算で数値が算定されている団体の中での順位(同値は同順位)。各団体名をクリックすると10年推移・類似団体比較つきのカルテが見られます。
都道府県から探す — 全1,741市町村のカルテを無料公開しています。