全国 › 宮城県
💡 列の見出し(財政力指数など)をタップすると、その順に並び替えられます。
| 団体コード | 団体名 | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 041009 | 仙台市 | 0.87 | 98.8% | 4.9% | 44.6% |
| 042021 | 石巻市 | 0.53 | 99.8% | 6.2% | − |
| 042030 | 塩竈市 | 0.52 | 98.5% | 4.6% | − |
| 042056 | 気仙沼市 | 0.45 | 102.2% | 8.1% | − |
| 042064 | 白石市 | 0.50 | 92.8% | 5.5% | − |
| 042072 | 名取市 | 0.80 | 101.8% | 1.9% | − |
| 042081 | 角田市 | 0.50 | 95.3% | 11.0% | − |
| 042099 | 多賀城市 | 0.69 | 101.4% | 3.8% | − |
| 042111 | 岩沼市 | 0.80 | 103.2% | 0.3% | − |
| 042129 | 登米市 | 0.36 | 97.9% | 7.8% | 60.3% |
| 042137 | 栗原市 | 0.32 | 100.8% | 8.0% | 29.8% |
| 042145 | 東松島市 | 0.45 | 93.7% | 8.6% | 11.9% |
| 042153 | 大崎市 | 0.49 | 97.0% | 7.9% | 79.3% |
| 042161 | 富谷市 | 0.75 | 94.1% | -1.6% | − |
| 043010 | 蔵王町 | 0.43 | 96.6% | 4.7% | − |
| 043028 | 七ケ宿町 | 0.31 | 87.8% | 7.6% | − |
| 043214 | 大河原町 | 0.60 | 99.9% | 4.4% | − |
| 043222 | 村田町 | 0.42 | 91.9% | 11.4% | 40.1% |
| 043231 | 柴田町 | 0.59 | 94.5% | 6.7% | 54.4% |
| 043249 | 川崎町 | 0.32 | 94.3% | 6.1% | − |
| 043419 | 丸森町 | 0.31 | 93.5% | 8.5% | − |
| 043613 | 亘理町 | 0.57 | 95.8% | 5.0% | − |
| 043621 | 山元町 | 0.36 | 90.8% | 6.8% | − |
| 044016 | 松島町 | 0.45 | 95.3% | 7.6% | 6.7% |
| 044041 | 七ケ浜町 | 0.49 | 96.5% | 1.3% | − |
| 044067 | 利府町 | 0.78 | 93.4% | 7.1% | 47.7% |
| 044211 | 大和町 | 1.06 | 101.0% | 3.0% | − |
| 044229 | 大郷町 | 0.52 | 84.9% | 8.8% | − |
| 044245 | 大衡村 | 0.77 | 94.3% | 6.4% | − |
| 044440 | 色麻町 | 0.28 | 84.3% | 10.8% | 72.6% |
| 044458 | 加美町 | 0.35 | 90.1% | 7.0% | 20.7% |
| 045012 | 涌谷町 | 0.38 | 85.7% | 6.6% | − |
| 045055 | 美里町 | 0.42 | 89.9% | 7.9% | 46.1% |
| 045811 | 女川町 | 0.93 | 89.0% | 5.5% | − |
| 046060 | 南三陸町 | 0.29 | 99.7% | 10.8% | − |
1に近い(超える)ほど自主財源が豊か。
| 順位 | 団体名 | 財政力指数 |
|---|---|---|
| 1 | 大和町 | 1.06 |
| 2 | 女川町 | 0.93 |
| 3 | 仙台市 | 0.87 |
| 4 | 名取市 | 0.80 |
| 4 | 岩沼市 | 0.80 |
| 6 | 利府町 | 0.78 |
| 7 | 大衡村 | 0.77 |
| 8 | 富谷市 | 0.75 |
| 9 | 多賀城市 | 0.69 |
| 10 | 大河原町 | 0.60 |
| 11 | 柴田町 | 0.59 |
| 12 | 亘理町 | 0.57 |
| 13 | 石巻市 | 0.53 |
| 14 | 塩竈市 | 0.52 |
| 14 | 大郷町 | 0.52 |
| 16 | 白石市 | 0.50 |
| 16 | 角田市 | 0.50 |
| 18 | 大崎市 | 0.49 |
| 18 | 七ケ浜町 | 0.49 |
| 20 | 気仙沼市 | 0.45 |
| 20 | 東松島市 | 0.45 |
| 20 | 松島町 | 0.45 |
| 23 | 蔵王町 | 0.43 |
| 24 | 村田町 | 0.42 |
| 24 | 美里町 | 0.42 |
| 26 | 涌谷町 | 0.38 |
| 27 | 登米市 | 0.36 |
| 27 | 山元町 | 0.36 |
| 29 | 加美町 | 0.35 |
| 30 | 栗原市 | 0.32 |
| 30 | 川崎町 | 0.32 |
| 32 | 七ケ宿町 | 0.31 |
| 32 | 丸森町 | 0.31 |
| 34 | 南三陸町 | 0.29 |
| 35 | 色麻町 | 0.28 |
高いほど固定費が重く、自由に使えるお金が少ない。
| 順位 | 団体名 | 経常収支比率 |
|---|---|---|
| 1 | 岩沼市 | 103.2% |
| 2 | 気仙沼市 | 102.2% |
| 3 | 名取市 | 101.8% |
| 4 | 多賀城市 | 101.4% |
| 5 | 大和町 | 101.0% |
| 6 | 栗原市 | 100.8% |
| 7 | 大河原町 | 99.9% |
| 8 | 石巻市 | 99.8% |
| 9 | 南三陸町 | 99.7% |
| 10 | 仙台市 | 98.8% |
| 11 | 塩竈市 | 98.5% |
| 12 | 登米市 | 97.9% |
| 13 | 大崎市 | 97.0% |
| 14 | 蔵王町 | 96.6% |
| 15 | 七ケ浜町 | 96.5% |
| 16 | 亘理町 | 95.8% |
| 17 | 角田市 | 95.3% |
| 17 | 松島町 | 95.3% |
| 19 | 柴田町 | 94.5% |
| 20 | 川崎町 | 94.3% |
| 20 | 大衡村 | 94.3% |
| 22 | 富谷市 | 94.1% |
| 23 | 東松島市 | 93.7% |
| 24 | 丸森町 | 93.5% |
| 25 | 利府町 | 93.4% |
| 26 | 白石市 | 92.8% |
| 27 | 村田町 | 91.9% |
| 28 | 山元町 | 90.8% |
| 29 | 加美町 | 90.1% |
| 30 | 美里町 | 89.9% |
| 31 | 女川町 | 89.0% |
| 32 | 七ケ宿町 | 87.8% |
| 33 | 涌谷町 | 85.7% |
| 34 | 大郷町 | 84.9% |
| 35 | 色麻町 | 84.3% |
18%以上は起債に許可が必要な水準。
| 順位 | 団体名 | 実質公債費比率 |
|---|---|---|
| 1 | 村田町 | 11.4% |
| 2 | 角田市 | 11.0% |
| 3 | 色麻町 | 10.8% |
| 3 | 南三陸町 | 10.8% |
| 5 | 大郷町 | 8.8% |
| 6 | 東松島市 | 8.6% |
| 7 | 丸森町 | 8.5% |
| 8 | 気仙沼市 | 8.1% |
| 9 | 栗原市 | 8.0% |
| 10 | 大崎市 | 7.9% |
| 10 | 美里町 | 7.9% |
| 12 | 登米市 | 7.8% |
| 13 | 七ケ宿町 | 7.6% |
| 13 | 松島町 | 7.6% |
| 15 | 利府町 | 7.1% |
| 16 | 加美町 | 7.0% |
| 17 | 山元町 | 6.8% |
| 18 | 柴田町 | 6.7% |
| 19 | 涌谷町 | 6.6% |
| 20 | 大衡村 | 6.4% |
| 21 | 石巻市 | 6.2% |
| 22 | 川崎町 | 6.1% |
| 23 | 白石市 | 5.5% |
| 23 | 女川町 | 5.5% |
| 25 | 亘理町 | 5.0% |
| 26 | 仙台市 | 4.9% |
| 27 | 蔵王町 | 4.7% |
| 28 | 塩竈市 | 4.6% |
| 29 | 大河原町 | 4.4% |
| 30 | 多賀城市 | 3.8% |
| 31 | 大和町 | 3.0% |
| 32 | 名取市 | 1.9% |
| 33 | 七ケ浜町 | 1.3% |
| 34 | 岩沼市 | 0.3% |
| 35 | 富谷市 | -1.6% |
※ 順位は宮城県内で数値が算定されている団体の中での順位(同値は同順位)。全国順位・類似団体との比較は各団体のカルテページをご覧ください。